Otkrijte nove mogućnosti snimanja sa svojim smartphoneom uz PGYTECH 1/4" držač telefona. Ovaj univerzalni držač nudi rupu s navojem od 1/4" i Cold Shoe nosač za dodatne opcije. Sklopiv, lagan i kompatibilan s Arca-Swiss montažom, ovaj držač prilagođen je telefonima širine do 9 cm. Nosač podržava mikrofone, rasvjetu i druge dodatke, a velika kompatibilnost s većinom pametnih telefona čini ga nezamjenjivim dodatkom. Ponesite ga sa sobom bilo gdje i stvorite kvalitetan sadržaj bez napora.
Dobijte više mogućnosti snimanja sa svojim pametnim telefonom. PGYTECH P-CG-012 univerzalni držač opremljen je rupom s navojem od 1/4" i Cold Shoe nosačem, što vam omogućuje montiranje raznih dodatnih dodataka na njega. Također je kompatibilan s Arca-Swiss montažnom pločom. Sklopiv je , lagan i prenosiv tako da ga uvijek možete nositi sa sobom. Odgovara telefonima širine do 9 cm.
Povećajte mogućnosti svog pametnog telefona i stvorite još zanimljiviji sadržaj. Nosač Cold Shoe omogućuje pričvršćivanje mikrofona ili dodatne rasvjete, na primjer, a otvor s navojem od 1/4" kompatibilan je između ostalog sa stativima. Želite li više? Nosač odgovara Arca-Swiss pločama, omogućujući vam brzo i praktično montirati druge korisne dodatke.
Bez obzira koji telefon koristite - PGYTECH P-CG-012 nosač sigurno vas neće iznevjeriti! Proizvod može rukovati pametnim telefonima širine od 6 do 9 cm. To znači da je kompatibilan s većinom popularnih uređaja dostupnih na tržištu. Štoviše, profinjeni dizajn proizvoda učinit će vaš telefon sigurnim i stabilnim.
Ne propustite priliku snimiti zanimljivu fotografiju! Drška je toliko lagana i praktična da je uvijek možete imati pri ruci. Kad vam nešto zapne za oko, samo izvadite i koristite kako god želite! Sklopivi dizajn dodatka čini ga mnogo lakšim za transport. Ručka neće zauzeti previše mjesta u torbici ili ruksaku, a po potrebi ju možete staviti čak i u džep!
Marka | PGYTECH |
---|---|
Ime | Mini držač za telefon |
Model | P-CG-012 |
Materijal | Aluminij, PC |
Težina | 17,5 g |
Dimenzije (rasklopljeno) | 75x17,8x17,5 mm |
Dimenzije (sklopljeno) | 66,5x17,8x17,5 mm |
Težina kg | 0.048000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | PGYTECH |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account