Otkrijte sve mogućnosti uz USB-C Hub za MacBook Pro 13" / 14" INVZI MagHub 12in2 s SSD ladicom. S 12 ulaznih priključaka, uključujući SSD kućište, ovaj svestrani uređaj omogućuje vam jednostavan prijenos podataka i povezivanje više uređaja istovremeno. Prostranost i elegancija aluminija ovog HUB-a savršeno se uklapaju uz vaš MacBook, dok podržani SSD pogoni omogućuju proširenje pohrane do 4TB. Uživajte u praktičnosti povezivanja i modernom dizajnu s INZVI MagHub-om!
Nedostaju li vam ulazi na vašem MacBook Pro 13" / 14"? Uz pomoć dolazi INVZI 12u1 Hub! Ovaj uređaj opremljen je s čak 12 ulaznih priključaka koji su savršeni za svaku situaciju. Štoviše, također ima dodatno SSD kućište koje može proširiti memoriju vašeg MacBooka do 4T! Sa svojim modernim i dobro promišljenim dizajnom savršeno će se uklopiti u vaš hardver i interijer.
INVZI USB-C Hub je svestrana priključna stanica koja nudi do 12 različitih načina povezivanja vaših uređaja. S tri USB-C priključka i dva USB priključka možete jednostavno spojiti više uređaja istovremeno. Uz to, čvorište ima klizni utor za SSD, utor za SD/Micro SD karticu za brzi prijenos podataka, kao i Display Port i 2 x HDMI. Uz to, s Gigabit Ethernetom svoju opremu možete jednostavno spojiti na mrežu. Ovo je idealno za one kojima je potrebno više opcija za povezivanje različitih uređaja na njihov MacBook.
Jedna od istaknutih značajki INVZI Hub-a je SSD kućište koje se izvlači. Podržava M.2 SATA i NVME SSD pogone, omogućujući vam da jednostavno proširite prostor za pohranu na prijenosnom računalu. Štoviše, omogućuje vam dodavanje dodatnog prostora za pohranu na vaš McBook do 4TB, tako da možete jednostavno povećati kapacitet vašeg računala. To je savršeno rješenje za ljude koji trebaju puno prostora za svoje datoteke i dokumente, a istovremeno cijene praktičnost i jednostavnost povezivanja uređaja.
Moderan i promišljen dizajn jedna je od glavnih prednosti INVZI priključne stanice. Aluminij od kojeg je izrađen osigurava ne samo izdržljivost, već i elegantan i moderan izgled koji savršeno pristaje uz MacBook. Štoviše, možete sigurno pričvrstiti INVZI USB-C Hub na svoj uređaj, budući da je opremljen ugrađenim magnetima.
Proizvođač | INVZI |
---|---|
Model | MH01-16 |
Kompatibilnost | MacBook Pro 13" / 14" |
Materijal | aluminij |
luke | Slide-out SSD kućište, 3 x USB-C, 2 x USB, SD/Micro SD, Gigabit Ethernet, 2 x HDMI, Display Port |
Podržani diskovi | M.2 SATA i NVME SSD |
Skladištenje | Do 4TB |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | INVZI |
Kategorija | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account