Kompaktan i praktičan set alata HOTO QWSGJ002 sadrži 7 univerzalnih alata od visokokvalitetnih materijala u robusnoj kutiji. Ovaj set uključuje odvijač, metar, podesivi ključ, kliješta, čekić s gumenom kapicom i 10 nastavaka od čelika. Idealan je za DIY entuzijaste i popravke u domu ili radionici. Donosi praktičnost i funkcionalnost u kompaktnom pakiranju, spremnom za upotrebu u bilo kojem trenutku.
Brend HOTO dio je Xiaomi ekosustava.
Volite li petljati? Ili možda popravljate elektroničku opremu? Praktičan i funkcionalan set alata HOTO QWSGJ002 olakšat će vam rad. Sadrži 7 univerzalnih alata, koji su neizostavna oprema svake radionice. Čekić s gumenom drškom, set nastavaka, mjerna traka duljine 3 metra s funkcijom automatskog zaključavanja, podesivi ključ i višenamjenska kliješta smješteni su u izdržljivu kutiju. Izrađene su od visokokvalitetnih materijala i osiguravaju ugodno korištenje.
Set sadrži univerzalni ručni alat koji će se pokazati korisnim u svakom domu i radionici. QWSGJ002 uključuje praktičan odvijač s magnetskim držačem bitova, kao i metar dug 3 metra za precizna mjerenja. U kutiji ćete pronaći i podesivi ključ širine čeljusti do 25 mm, kliješta za rezanje ili stezanje, čekić s gumenom kapicom i 10 nastavaka od S2 čelika.
Alati su smješteni u robusnu kutiju od ABS plastike. Tako da set možete ponijeti bilo gdje i dobiti alat koji vam je potreban, bez obzira na okolnosti. Kutija je izuzetno izdržljiva i otporna na mehanička oštećenja.
Kombinacija najpopularnijih alata čini HOTO QWSGJ002 korisnim u mnogim različitim situacijama. Bit će koristan za DIY entuzijaste i olakšat će popravak malih igračaka, sastavljanje namještaja ili zavrtanje police. Zahvaljujući kompaktnom obliku kutije, set možete spakirati u ruksak i koristiti alate npr. tijekom vožnje biciklom.
Proizvođač | HOTO |
---|---|
Ime | Set ručnog alata |
Model | QWSGJ002s |
Težina | 1710 g |
Materijal kućišta | ABS |
Dimenzije kutije | 70 x 168 x 268 mm |
Težina kg | 1.850000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | HOTO |
Kategorija | Tools/Tool sets |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account