Opremite se inteligentnim rasvjetnim sustavom s Broadlink BLE početnim kompletom za pametnu kuću. Uz 3 pametne žarulje, bežični prekidač i mini hub, lako možete stvoriti željenu atmosferu u svom domu. Upravljajte osvjetljenjem putem aplikacije, prekidača ili glasovnih naredbi (Google Assistant, Amazon Alexa) te postavite prilagođene efekte za svaku situaciju. RGB pametne žarulje omogućuju prilagodbu boja, svjetline i temperature, dok Broadlink sistem podržava do 250 uređaja istovremeno, pružajući vam potpunu udobnost i kontrolu. S Broadlink BLE Starter Kitom, transformirajte svoj dom u pametan prostor gdje se udobnost s lakoćom stvara.
Opremite se pametnim rasvjetnim kompletom i učinite svoj dom baš onakvim kakvim želite. U kompletu ćete dobiti 3 pametne žarulje, bežični prekidač i mini hub. Postavkama osvjetljenja možete upravljati putem prekidača, aplikacije ili glasovnih naredbi (Google Assistant, Amazon Alexa).
Mijenjajte atmosferu u svom domu po želji! Radom žarulja možete upravljati putem aplikacije Broadlink BLE ili pomoću Google Assistant ili Amazon Alexa. Štoviše, također ćete naći uključen pametni izmjenjivač scena. Možete konfigurirati određene efekte i dodijeliti ih svakom gumbu za jednostavan pristup za njihovo aktiviranje.
RGB pametne žarulje nude više varijacija boja osvjetljenja. To vam omogućuje da savršeno prilagodite njihov rad svojim specifičnim potrebama ili raspoloženju. Štoviše, također možete podesiti svjetlinu i temperaturu boje. Kladite se na Broadlink i steknite slobodu o kojoj niste ni sanjali!
Napustite ograničenja i izgradite vlastiti pametni sustav rasvjete za cijelu kuću! Možete upravljati s do 250 uređaja istovremeno bez ustajanja s kauča. Iskoristite mogućnosti koje pruža Broadlink ekosustav i osjetite pravu udobnost korištenja.
Proizvođač | Broadlink |
---|---|
Model | SKE27 |
Boja | Bijela |
Boje osvjetljenja | RGB |
Kontrola glasa | Google pomoćnik, Amazon Alexa |
aplikacija | Aplikacija Broadlink BLE |
Težina kg | 0.900000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | BroadLink |
Kategorija | Smart Home/Intelligent Home Control |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account