Tessan zidna utičnica TS-302-DE omogućuje vam praktično napajanje do 7 uređaja istovremeno. Posjeduje 4 AC utičnice i 3 USB-A priključka, pružajući kompatibilnost s različitim uređajima i sigurnu uporabu. Utičnica ima poseban prekidač za praktično upravljanje napajanjem, a zauzima minimalno prostora. S ovim proizvodom možete puniti do 7 uređaja istovremeno, podržava pametnu tehnologiju punjenja i osigurava sigurnu uporabu. Uz zakrivljen dizajn pod kutom od 45° i vatrootpornu plastiku, Tessan TS-302-DE je praktičan i siguran odabir za vaše potrebe.
Dobijte mogućnost praktičnog napajanja do 7 uređaja istovremeno. Tessan zidna utičnica opremljena je s 4 AC utičnice i 3 USB-A priključka. Kompatibilan je s najčešće korištenim uređajima i osigurava sigurnu uporabu. Također nudi poseban prekidač koji će vam omogućiti da uključite ili isključite napajanje u bilo kojem trenutku. Utičnica neće zauzimati previše mjesta - njene dimenzije su samo 11 x 11 x 4 cm. Ovo će vam pomoći uštedjeti prostor!
Želite puniti ili napajati više uređaja? Više ne morate zauzimati nekoliko različitih prodajnih mjesta! TS-302-DE nudi 4 AC utičnice i 3 USB-A priključka, tako da na njega možete spojiti 7 uređaja u isto vrijeme. Njegovo maksimalno opterećenje je 3600 W i 16 A, što vam omogućuje da bez problema priključite čak i sušilo za kosu ili toster. Štoviše, proizvod podržava tehnologiju pametnog punjenja i pruža amperažu do 2,4 A, tako da svoje pametne telefone ili tablete možete napuniti u tren oka.
Utičnice za izmjeničnu struju TS-302-DE zakrivljene su pod kutom od 45°, tako da možete jednostavno uključiti čak i nekoliko većih utikača u isto vrijeme. Tu je i poseban prekidač koji vam omogućuje praktično uključivanje i isključivanje napajanja. Informacije o statusu proizvoda pružit će vam mali LED indikator, koji generira vrlo meko svjetlo s niskom razinom svjetline - neće vas ometati noću.
Za izradu ispusta korištena je vatrootporna plastika koja pruža razinu zaštite od 94V0. Kao rezultat toga, proizvod može bez problema raditi čak i na vrlo visokim temperaturama. TS-302-DE također je zaštićen od kratkog spoja, pregrijavanja, prekomjernog punjenja i prekomjerne struje. Stoga se ne morate brinuti da ćete ga oštetiti.
Marka | Tessan |
---|---|
Model | TS-302-DE |
Dostupni priključci | 4x AC utičnica, 3x USB-A |
Ulazni napon | 230 V 50/60 Hz |
Maks. opterećenje | 16 A |
Nazivna snaga | 3600 W maks. |
Izlazna struja (po USB-A priključku) | 2,4 A maks. po luci |
Ukupna USB izlazna struja | 5 V DC / 3 A |
Dimenzije | 11 x 11 x 4 cm |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Tessan |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account