Upravljajte svojim domom pametno i jednostavno uz SwitchBot Tag pametni aktivator. Ovaj inteligentni aktivator s NFC modulom omogućuje vam kontrolu nad SwitchBot uređajima s udaljenosti od 0,5 do 2 cm. S njim možete otvarati rolete, paliti svjetla, pokretati ventilator i još mnogo toga samo jednim dodirom na vašem pametnom telefonu. Jednostavan za postavljanje s 3M trakom za brzo pričvršćivanje. Automatizirajte svoj dom i uživajte u praktičnosti svakodnevnog života. S SwitchBot Tagom dolazi mogućnost stvaranja scena i programiranih sekvenci radnji u aplikaciji za još veću efikasnost.
Ostvarite potpunu kontrolu nad svojim domom, bez obzira gdje se nalazili! SwitchBot Tag je pametni aktivator s NFC modulom koji vam omogućuje praktično upravljanje vašim SwitchBot uređajima. Sadrži 3M traku za jednostavno postavljanje i sigurno pričvršćivanje na više mjesta.
Jeste li zaboravili ugasiti svjetla kad ste ujutro odlazili na posao? Ili biste voljeli da je klima već uključena kad dođete kući? Sad je moguće! Pametni aktivator s NFC modulom omogućit će vam slobodno upravljanje svim vašim SwitchBot uređajima. Otvorite rolete, navucite zavjese, upalite svjetla, pokrenite ventilator ili druge uređaje - samo pritiskom na gumb na aplikaciji na vašem pametnom telefonu.
Aktivacija SwitchBot Taga iznimno je jednostavna - samo dodirnite odgovarajuće područje svog telefona SwitchBot Tagom (na udaljenosti od 0,5 do 2 cm). Uz SwitchBot Hub Mini (dostupan za prodaju zasebno), dobit ćete mogućnost stvaranja scena ili unaprijed programiranih sekvenci radnji u aplikaciji SwitchBot koje vam omogućuju upravljanje više uređaja jednim dodirom.
Proizvođač | Switchbot |
---|---|
Udaljenost čitanja | Od 0,5 do 2 cm |
Zahtjevi sustava | iOS 13 ili noviji, Android 5.0 ili noviji |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | SwitchBot |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account