Valuta
Jezik
Ova dome TVI kamera, model DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF, pruža visokokvalitetan videonadzor s 2MP rezolucijom. Sa CMOS senzorom, EXIR 2.0 tehnologijom i IP67 zaštitom, ova kamera nudi izvanredne performanse. Pametni IR, OSD izbornik, 3D DNR, motorizirani autofokusni objektiv i IK10 ANTIVANDAL funkcionalnosti dodatno poboljšavaju funkcionalnost. Opremljena širokim rasponom leće od 2,7-13,5mm i dosegom IR-a do 60m, ova kamera pruža jasne snimke u svim uvjetima osvjetljenja. S internom sinkronizacijom i podrškom za PAL/NTSC signal, ova kamera je pouzdan alat za sigurnosne potrebe.
| Težina kg | 1.296000 |
|---|---|
| Akcija | Da |
| Proizvodac | HIKVISION |
| Kategorija | VIDEONADZOR |
| Skupina | ANALOGNA OPREMA |
| Pod skupina | KAMERE |
| Sadržaj ažuriran | 2023-11-06 09:29:06 |
| Boja | Bijela |
| Colorvu | NE |
| Noćni domet | 60m |
| Zastita | IK10 |
| Rezolucija | 2MP |
| Objektiv | 2.7-13.5mm |
| Kuciste | Dome |
| Smart hybrid light | NE |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.