Moderan zidni prekidač Sonoff NSPanel donosi praktičnost i inteligentno upravljanje kućanskim uređajima. Zaslon osjetljiv na dodir, kompatibilnost s Android i iOS sustavima te glasovno upravljanje pružaju jednostavnost korištenja. Bijela boja i kaljeno staklo naglašavaju estetiku i trajnost, dok različiti načini upravljanja omogućuju prilagodbu korisničkim preferencijama. Kompatibilnost s mobilnim aplikacijama olakšava daljinsko upravljanje, dok robusni materijali osiguravaju kvalitetu proizvoda. U paketu se dobivaju prekidač, upute i potrebni vijci.
Inteligentni Sonoff NSPanel zidni prekidač je moderno rješenje koje pruža praktičnost i fleksibilnost u upravljanju kućanskim električnim uređajima. Opremljen intuitivnim zaslonom osjetljivim na dodir, kompatibilnošću sa sustavima Android i iOS te mogućnošću glasovnog upravljanja, NSPanel je savršeno rješenje za one koji cijene modernost i praktičnost. Elegantna bijela boja, kompaktne dimenzije i visokokvalitetni materijali poput kaljenog stakla osiguravaju estetiku i trajnost.
NSPanel korisnicima nudi različite načine upravljanja kućanskim uređajima: dodirom, glasom ili mobilnom aplikacijom. Ova fleksibilnost omogućuje prilagodbu metode upravljanja individualnim potrebama i preferencijama. Kao rezultat toga, bilo da ste kod kuće ili odsutni, uvijek imate potpunu kontrolu nad svojim okruženjem.
Zahvaljujući kompatibilnosti sa sustavima Android i iOS, NSPanel omogućuje jednostavno upravljanje uređajem putem pametnog telefona. Značajka widgeta mobilne aplikacije omogućuje brzo uključivanje i isključivanje, postavljanje rasporeda i dijeljenje kontrole nad uređajima s članovima obitelji. Ovo rješenje ne samo da pojednostavljuje svakodnevne zadatke, već također omogućuje učinkovitije upravljanje energijom u domu.
NSPanel se izdvaja od konkurentskih proizvoda svojom robusnom konstrukcijom i estetskim dizajnom. Materijali kao što su PC V0, CRS i kaljeno staklo osiguravaju izdržljivost i otpornost na oštećenja. Uz to, njegove kompaktne dimenzije (86 x 86 x 41,7 mm) i elegantna bijela boja omogućuju jednostavnu integraciju prekidača u svaki interijer.
Prekidač x 1
Upute za uporabu x 1
Vijak x 2
Marka | Sonoff |
---|---|
Model | NSPanel |
Boja | Bijela |
Dimenzije | 86 x 86 x 41,7 mm |
Materijal | PC V0, CRS, kaljeno staklo |
Veličina ekrana | 3,5 inča |
Rezolucija | 480 x 320 px |
Bluetooth verzija | 4.2 |
Wi-Fi povezivanje | IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Ulazni | 100-240 V ~ 50/60 Hz 4 A maks |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Sonoff |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account