Magic Arm PGYTECH za kamere / gimbal je inovativni dodatni nosač koji omogućuje montiranje dodatne opreme na vaš fotoaparat ili gimbal. S fleksibilnom strukturom pozicioniranja, ovaj uređaj vam omogućuje postavljanje pribora pod bilo kojim kutom, pružajući vam potpunu slobodu prilikom snimanja. Izrađen od aluminija i silikona, Magic Arm je čvrst, ali istovremeno fleksibilan, te nudi moderan dizajn koji se lako uklapa u bilo koju postavku. Ovaj nosač može biti vaš ključni saveznik prilikom snimanja videozapisa, omogućujući vam da dodate rasvjetu, monitor ili mikrofon kako biste unaprijedili svoje kreativne mogućnosti. Donesite svom snimanju novu razinu sa Magic Arm PGYTECH!
Magic Arm je uređaj koji vam omogućuje montiranje dodatnih dodataka na vaš fotoaparat. Glave sa svake strane uređaja su dizajnirane tako da se mogu okretati za 360 stupnjeva, tako da ovisno o Vašim potrebama, montirani pribor možete postaviti pod bilo kojim kutom. Uređaj se može koristiti za upravljanje dodatnim dodacima kao što su rasvjeta, monitor ili mikrofon.
Korisnik, ovisno o vrsti opreme koju ima, može montirati nosač s Alai ulazom i tako značajno poboljšati kvalitetu nosača ili odustati od ove opcije ako nema odgovarajuću rupu i montirati dodatak s ¼ inča ulazni.
Uređaj je izrađen od metala i silikona. Sve skupa stvara elegantan dizajn koji će stati u svaki džep. Istovremeno je čvrst i fleksibilan. Ne samo da ispunjava zahtjeve trajnosti, već također pruža moderan izgled. Uređaj ima mogućnost ugradnje bilo koja tri modula u bilo kojoj konfiguraciji.
Proizvođač | PGYTECH |
---|---|
Šifra proizvođača | P-CG-009 |
Materijal | Aluminij + Silikon |
Težina | 136g |
Dimenzije | 37 mm x 25 mm x 113 mm |
Težina kg | 0.169000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | PGYTECH |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories DJI Ronin |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories DJI Ronin |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account