Uživajte u slobodi izvan kuće dok se vaš ljubimac redovito hrani uz WiFi verziju automatske hranilice za kućne ljubimce Rojeco 4L s dvostrukom posudom. Ovaj pametni dozator hrane kapaciteta do 4 litre omogućuje daljinsko upravljanje putem aplikacije, podržava Bluetooth i Wi-Fi povezivanje te radi na baterije ili USB kabel. Sustav napajanja u nuždi osigurava da vaš ljubimac ne ostane gladan, dok visokokvalitetne posude od nehrđajućeg čelika pružaju sigurnost i jednostavno održavanje. Optimalno hranjenje uz inovativni senzor, desikant za svježu hranu te mogućnost postavljanja rasporeda obroka. Sve to čini vašeg ljubimca sretnim i zdravim. Opravka štete.
Provedite vrijeme izvan kuće znajući da vaš ljubimac redovito jede sve svoje obroke. Pametni dozator hrane Rojeco ima kapacitet do 4 litre, a njegovim radom možete upravljati iz namjenske aplikacije. Opremljen je s 2 posude izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika i otporan je na začepljenje zrncima. Uređaj podržava i Bluetooth i Wi-Fi povezivanje, a možete ga napajati na 2 načina - pomoću 4 AA baterije ili pomoću USB kabela. Između ostalog, u kompletu je i EU adapter.
Rojeco pametni dozator hrane nudi do 4 litre kapaciteta i osigurava pristup svježoj i suhoj hrani. Zašto ga odabrati? Zahvaljujući inovativnom sustavu i upotrebi mekane gume za miješanje žitarica, uređaj osigurava hranjenje bez problema. Osim toga, opremljen je ugrađenim senzorom koji prati razinu hrane i automatski vas obavještava kada spremnik treba napuniti.
Desikant u granulama silike čuva hranu suhom i štiti je od vlage, pa će vaš ljubimac uživati u vrhunskoj hrani u svakom obroku. Preporuča se zamjena sredstva za sušenje svakih šest mjeseci.
Napravite raspored hrane prema potrebama vašeg ljubimca. Iz aplikacije možete postaviti broj obroka u danu, kao i prilagoditi količinu hrane i vrijeme kada se hrana poslužuje. To vam omogućuje da bezbrižno odete na izlet i provedete vrijeme na otvorenom. Osim toga, osigurat ćete da vaš dlakavi prijatelj bude redovito hranjen, što će se pozitivno odraziti na njegovo zdravlje. Maksimalan broj obroka dnevno je 10 - svaka porcija je 6 g.
Posude za hranu izrađene su od najkvalitetnijeg nehrđajućeg čelika 304, što znači izdržljivost i otpornost na nakupljanje masnoće. Lako ga je održavati čistim i ne morate brinuti o pojavi ružnih mrlja. Osim toga, dozator ima sigurnosnu značajku zaključavanja za djecu koja sprječava slučajno otvaranje poklopca. Uređaj također ima gumb za ručno hranjenje, koji vam omogućuje da svog ljubimca nagradite grickalicom u bilo kojem trenutku. Neklizajući dizajn pruža dodatnu zaštitu od slučajnog klizanja. Sve to kako bi vašem ljubimcu bilo ugodno i sigurno!
Imajte povjerenja da vaš ljubimac neće ostati gladan u vašoj odsutnosti. Dozator Rojeco koristi sustav napajanja u nuždi. Kako to funkcionira u praksi? Uređaj automatski ulazi u način rada baterije u slučaju gubitka napajanja ili nestanka struje. Napomena: uređaj zahtijeva 4 AA baterije, koje nisu dio kompleta i moraju se kupiti zasebno.
Održavanje dozatora vam neće stvarati probleme. Spremnik, njegov poklopac, postolje i zdjelicu možete jednostavno rastaviti, a zatim oprati pojedinačne komponente kako biste osigurali higijenske uvjete vašeg voljenog ljubimca tijekom obroka.
Proizvođač | Rojeco |
---|---|
Model | PTM-001 |
Kapacitet | 4 l |
Kompatibilnost | Hrana promjera od 4 do 18 mm |
Veza | Wi-Fi/Bluetooth |
napon | 5V DC |
Materijal | ABS + prehrambeni nehrđajući čelik 304 |
Dimenzije | 330 x 177 x 335 mm |
Namjena | Mačke i psi male ili srednje veličine |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Rojeco |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account