Oživite svoje prijenosno računalo s baterijom Green Cell A41-X550 za Asus modele A550, K550, R510, X550 i mnoge druge. Iskoristite izvanrednu izvedbu ovih litij-ionskih ćelija visokog kapaciteta od 2200 mAh, pružajući 1,5 do 5 sati rada. Uz modernu upravljačku elektroniku i zaštitu od prekomjernog punjenja, ova baterija pruža potpunu kompatibilnost s vašim uređajem. Otporna ABS plastika osigurava trajnost i visokokvalitetnu izvedbu baterije, dok njezin precizno reproducirani oblik olakšava ugradnju. Donesite novi život svom prijenosniku s ovom ekonomičnom i ekološki prihvatljivom zamjenom. Jedinica dolazi s potrebnim brojem ćelija, naponom i zaštitom od prenaprezanja i dubokog pražnjenja.
Dajte svom prijenosnom računalu novi život uz Green Cell baterije. Korištenje komponenti vrhunske kvalitete i savršeno pristajanje, vratit će mobilnost vašem prijenosnom računalu. Možete ga jednostavno postaviti u svoj uređaj i možete biti sigurni u potpunu kompatibilnost s elektronikom i softverom vašeg prijenosnog računala.
Dizajnirana da pruži najveću moguću izvedbu, baterija koristi litij-ionske ćelije visoke kvalitete Green Cell. Štoviše, opremljen je najsuvremenijom kontrolnom elektronikom i smješten u izdržljivu ABS plastiku. Cijela jedinica je precizno proizvedena i temeljito ispitana.
Green Cell Li-Ion ćelije su dokazane punjive baterije visokog, stvarnog kapaciteta, visoke izdržljivosti i bez efekta pamćenja. Oni su srce baterije, osiguravajući dugo vrijeme rada od 1,5 do 5 sati. Ističu se visokim kapacitetom od 2200 mAh - 20% više od drugih baterija s nebrendiranim ćelijama niske kvalitete. Štoviše, ove su ćelije vrlo izdržljive. Mogu izdržati do 1000 ciklusa punjenja, što znači 2-3 godine besprijekornog rada. Njihov kapacitet vrlo sporo opada i nakon 300 ciklusa punjenja (otprilike 1 godina rada) još uvijek zadržavaju više od 80% svog kapaciteta.
Zahvaljujući tome, baterija komunicira s prijenosnim računalom, pružajući informacije o stanju napunjenosti, preostalom vremenu rada ili vremenu do potpunog punjenja. Većina modela koristi elektroniku renomirane tvrtke Texas Instruments koja se također koristi u originalnim baterijama. To vam daje 100% podudaranje s elektronikom i kontrolerima vašeg računala - baterija komunicira s vašim prijenosnim računalom točno onako kako bi to radila originalna baterija. Štoviše, također jamči naprednu zaštitu od prekomjernog pražnjenja, prekomjernog punjenja i toplinsku zaštitu.
Materijali vrhunske kvalitete i precizno reproducirani oblik čine bateriju savršenom za kućište prijenosnog računala i jednostavnom za instalaciju. Osim toga, kućište je fizički otporno i štiti osjetljive ćelije i elektroniku. Nova baterija je bolja i ekonomičnija alternativa od promjene vašeg računala. Ne samo da ćete uštedjeti novac, nego ćete i brinuti o okolišu.
Proizvođač | Zelena ćelija |
---|---|
Model | AS58 |
Kapacitet | 2200 mAh |
Broj ćelija | 4 |
Vrsta ćelije | Li-lon |
napon | 14,4 V / 14,8 V |
Vrijeme rada | 1,5 do 5 h |
Zaštita od preopterećenja | Da |
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da |
Težina kg | 0.308000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Green Cell |
Kategorija | IT Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account