Iskusite praktičnost i kvalitetu s Puluz LED šatorom bez sjene. Ovaj šator od 30 cm omogućuje vam jednostavno stvaranje visokokvalitetnih fotografija bez sjena za različite objekte. Brza montaža, visoka svjetlina i ugrađeno LED osvjetljenje čine ga idealnim za profesionalne i hobističke fotografe. Svestrani dizajn s otvarajućim gornjim poklopcem omogućuje raznolike kreativne mogućnosti, dok komplet dolazi s fotografskim pozadinama u različitim bojama za prilagodbu. Uključena torba olakšava prijenos i skladištenje, a sve što trebate je fotoaparat ili pametni telefon - sav pribor je već uključen!
Iskusite kako je jednostavno i brzo snimiti savršene fotografije objekata. Rasvjetni šator Puluz koristi se za izradu visokokvalitetnih fotografija različitih objekata bez sjena. Cijeli je komplet spreman odmah iz kutije i potrebno mu je samo nekoliko minuta za sastavljanje. Zgodan je pa ga možemo koristiti i na otvorenom i kod kuće ili u uredu. Proizvod će ispuniti očekivanja i najzahtjevnijih korisnika. Ne trebate nikakav dodatni pribor za izradu svojih fotografija - sve što trebate je fotoaparat ili pametni telefon.
Šator bez sjene ima praktičan dizajn kada se sklopi, tako da skladištenje ne predstavlja veliki problem. Montaža šatora je jednostavna i traje vrlo malo vremena. Šator nema stroboskopski efekt, ima visoku svjetlinu i vrlo dobro raspoređuje toplinu.
Šator ima gornji poklopac koji se otvara, tako da možete fotografirati i odozgo. U kompletu ćete pronaći i fotografske pozadine u različitim bojama, tako da ih možete jednostavno prilagoditi kompoziciji svog proizvoda.
Ugrađeni LED paneli pružaju savršeno osvjetljenje šatora. Lampe također imaju mogućnost bojanja svjetla ili promjene položaja, tako da sami možete podešavati smjer svjetla. To znači da vam ne trebaju nikakve dodatne lampe - sve što trebate je uključeno!
Jednostavan i kompaktan dizajn omogućuje postavljanje šatora u samo nekoliko minuta. Priložena torba za nošenje olakšava transport šatora i štiti ga od prljavštine ili oštećenja.
Model | PU5030 |
---|---|
Veličina | 31 x 31 x 32 cm |
Broj LED panela | 1 |
Broj LED dioda | 80 |
Broj lumena | 1200 LM |
Boja svjetla | 6500-3200K |
Izlazna snaga | 01W-10W |
Napajanje | 5V / micro USB kabel |
Težina kg | 0.972000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Puluz |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Other |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account