Fantastična vanjska kamera IMOU Bullet 2 PoE 2MP pruža vrhunsku sigurnost i nadzor vašeg doma. Opremljena CMOS senzorom od 4 MP, s noćnim vidom do 30 metara i detekcijom ljudskog pokreta. Uz široko vidno polje i inteligentni senzor pokreta, uvijek ćete biti obaviješteni o događajima u blizini. Robustan dizajn s IP67 oznakom zaštite od prašine i vode osigurava pouzdanost u svim vremenskim uvjetima. Brzi pristup slikama putem mobilne aplikacije omogućuje vam nadzor čak i izvan kuće. U kompletu s vodičem za brzi početak i potrebnim priborom za montažu. Sigurno i jednostavno čuvanje vašeg doma uz IMOU Bullet 2 PoE 2MP!
Kladite se na sigurnost i pripazite na svoje najdragocjenije stvari. Vanjska kamera IMOU Bullet 2 savršeno je rješenje za one koji su često izvan doma i više! Fantastična kvaliteta slike i zvuka, noćni vid, detekcija ljudskog pokreta u širokom vidnom polju i robusna konstrukcija znače da se konačno možete osjećati sigurno, bez obzira na uvjete!
Kamera je opremljena CMOS senzorom od 4 megapiksela, tako da je sposobna snimati visokokvalitetne, detaljne slike. Poveliki senzor dobro radi u uvjetima slabog osvjetljenja, nudeći noćni vid do 30 metara, tako da se možete osjećati sigurno bez obzira na doba dana.
Bullet 2 je vanjska kamera koja je odlična za nadzor većih područja. Njegovo široko vidno polje s 8x digitalnim zumom omogućit će vam da držite ruku na pulsu. Uvijek ćete znati tko se mota oko vašeg vrta!
Sada će svako kretanje u blizini kamere biti zabilježeno! Senzor šalje informacije vašem telefonu svaki put kada zabilježi ljudsko kretanje. No, ne morate brinuti o lažnim alarmima - senzor reagira samo na ljudsko tijelo, tako da vam životinje ili lopte koje se pojave u dometu kamere neće smetati.
Kamera Bullet 2 izrađena je od visokokvalitetnih materijala, te ima IP67 oznaku protiv prašine i vode, što je čini pouzdanim čuvarom vašeg doma, bez obzira na vremenske uvjete. Opremljen utorom za mikro SD karticu, nudi mogućnost spremanja snimljenog materijala u vanjsku pohranu ili oblak, dajući vam slobodu izbora.
Snimku kamere možete pristupiti na svom telefonu, tako da i kada niste kod kuće možete provjeriti je li sve u redu. Sa samo telefonom spojenim na internet, možete odmah vidjeti što se događa na vašem imanju. Štoviše, iz aplikacije možete uzvratiti poziv osobama u dometu kamere, tako da možete jednostavno pozvati svoje ukućane na večeru ili prestrašiti mogućeg uljeza! Imajte povjerenja da je vaš dom siguran!
Proizvođač | IMOU |
---|---|
Šifra proizvođača | IPC-F22EAP |
Fotoaparat | |
Matrica | 1/2,7" progresivni CMOS senzor od 4 megapiksela |
Rezolucija | 2 MP (1920 x 1080) |
Noćni vid: | Udaljenost 30m |
Fiksni objektiv | 2,8 mm/3,6 mm |
Vidno polje: | 2,8 mm; 102° (H), 54° (V), 120° (D); 3,6 mm: 89°(H), 468°(Š), 108°(D). |
Video i audio | |
Video kompresija: | H.265/H.264 |
Okvirna stopa | Do 25/30 |
Digitalni zoom | 8x |
Ugrađeni mikrofon | DA |
Upravljanje obavijestima | |
Regija koja se može konfigurirati | DA |
Detekcija pokreta/ detekcija ljudi | DA |
Mreža | |
Veza | 1 x Ethernet port 100 Mb/s |
aplikacija | Imou: iOS, Android |
Komunikacija | ONVIF |
Pomoćno sučelje | |
Utor za mikro SD karticu | Do 256 GB |
Gumb za resetiranje | DA |
Općenito | |
Potrošnja energije: | <3,5 W |
Materijal: | Plastični |
Radno okruženje: | -30°C ~ 60°C, manje od 95% relativne vlažnosti |
Dimenzije: | 147,7 × 74,2 × 74,2 mm |
Težina: | 223g |
Certifikati | CE, FCC, |
Vodootporan | IP67 |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | IMOU |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account