Oplemenite svoje fotografije uz GoldMorphic PolarPro LiteChaser Pro filter za iPhone 13 / iPhone 14. Precizno dizajniran filter od PolarPro tvrtke pruža prekrasne, tople odbljeske bez potrebe za anamorfnom lećom. Kompatibilan je s različitim kamerama ovih modela i lako se okreće prema potrebi. Uz FILMiC Pro i Moment Pro Camera aplikacije, postignite vrhunske rezultate. Ovaj dodatak je idealan za sve kreativce koji žele profesionalan izgled svojih fotografija. Uključuje zaštitnu torbicu i poklopac Defender Mini te je kompatibilan s budućim modelima pametnih telefona. Kako bi filtar radio, potrebna je maska LiteChaser Pro za iPhone 13 / iPhone 14.
Stvorite još kreativniji sadržaj. Filtar GoldMorphic tvrtke PolarPro odgovara kamerama od 0,5x, 1x i 3x iPhonea 13 / iPhonea 14. S njim možete dobiti prekrasne, tople odbljeskove na svojim slikama bez upotrebe anamorfne leće - idealno ako želite izbjeći dekompresiju svoje snimke u postprodukciji. Možete ga i slobodno okretati. Dodatak je kompatibilan s aplikacijama FILmiC Pro i Moment Pro Camera. Također je dizajniran da odgovara budućim modelima pametnih telefona. Komplet također uključuje zaštitnu torbicu i poklopac Defender Mini. Napomena: za korištenje filtra potrebna je maska LiteChaser Pro za iPhone 13 / iPhone 14.
Marka | PolarPro |
---|---|
Model | IP13-GLD-MORPH |
Vrsta filtra | GoldMorphic |
Kompatibilnost | iPhone 13 Pro / Pro Max iPhone 14 Pro / Pro Max |
Težina kg | 0.051000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | PolarPro |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Filters |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Filters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account