The Habotest non-contact voltage (NCV) and phase detector provides precise measurement and safe use. Equipped with LCD and sensitivity adjustment button - it is very convenient to use. It offers breakpoint checking, as well as active and inactive cable detection, and automatically shuts off after 3 minutes of inactivity. The built-in LED flashlight will make your work easier. The device is powered by 2 AAA 1.5V batteries.
HT101 provides precise, non-contact measurement. You can adjust its sensitivity using the built-in button. It measures voltage in the range of 12-1000V and 48~1000V. The detector also detects breakpoints, so it is suitable for many applications.
The detector intelligently detects active and inactive cables, and is equipped with a dual visual and audible alarm. Simply place the device against the surface of the cable. A green display and slow beep indicates an inactive cable. A red display and very fast alarm indicates an active cable.
The clear LCD will provide you with key information. HT101 also has a built-in LED flashlight. Thanks to it, you can use the device even in dark rooms. You also don't have to worry about the battery running out too fast if you forget to turn the sensor off - it will automatically stop working after 3 minutes of inactivity. In addition, the indicator will notify you when the battery is low.
The device is compact, portable and convenient to use. Easy to reach buttons allow you to quickly and easily turn the detector on, off and adjust sensitivity. A built-in clip allows you to attach the HT101 to clothing, bags or backpacks, for example, making it easy to transport.
Brand | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT101 | HT100P |
Voltage detection range | High sensitivity: AC 12-1000V; Low sensitivity: AC 48-1000V |
High sensitivity: AC 12-1000V; Low sensitivity: AC 48-1000V |
Picker shape | Round | Extended |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Alert type | Sound and light | Sound and light |
Non-contact phase detection | Yes | Yes |
Backlight | Double, red and green | Double, red and green |
Testing cable activity | Yes | Yes |
Display signal strength | 4-level bar chart | 4-level bar chart |
Way to indicate signal intensity | Sound: slow to fast; Backlight: green to red; Bar graph: low to high < / span> |
Sound: slow to fast; Backlight: green to red; Bar graph: low to high |
Flashlight | Yes | Yes |
Automatic shutdown | Yes, after 3 minutes of inactivity | Yes, after 5 minutes of inactivity |
Low battery indicator | Yes | Yes |
Power | 2x AAA 1.5V batteries | 2x AAA 1.5V battery (included) |
Weight | Ok. 35 g | Ok. 32 g |
Dimensions | 157 x 23 x 18.8 mm | 157 x 27 x 23 mm |
Security | EN61010-1, -2-030; EN61326-1, CAT III 1000V |
EN61010-1, -2-030; EN61326-1, CAT III 1000V |
Weight kg | 0.064000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Habotest |
categ_Import_Root | Tools/Measuring tools/Electric meters |
subcategory1 | Measuring tools |
subcategory2 | Electric meters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account