Monitor temperature and humidity in various rooms. The Sonoff sensor gives precise readings, which it refreshes every 5 seconds. It also allows you to remotely monitor the temperature in real time and sends in-app notifications when the set temperature value is exceeded. In addition, it stores data in the cloud, so you get convenient access to your measurements.
The Sonoff sensor will work well in rooms whose area does not exceed 120 meters. The product will find its use in places such as terrariums, wine cellars, music stores, incubators, greenhouses, etc. You will also use it at home, for example, a child's room.
The device is equipped with a Swiss hygrostat, which measures temperature and humidity with an accuracy of ±0.2°C/RH. In addition, the readings are updated every 5 seconds, so you can stay constantly up to date. You can also adjust the temperature unit to °C or °F.
The sensor is controlled from the app. This makes it easy for you to read notifications when the temperature is exceeded, for example. What's more, you can add the device to Home Assistant via eWeLink or use it with other smart home devices - when the humidity level drops below 40%, the humidifier will automatically turn on. The Sonoff SNZB-02D also supports Amazon Alexa and Google Home, so you can check the temperature or humidity in a room with a simple voice command.
You will connect the Sonoff SNZB-02D to a variety of devices. The sensor supports Zigbee gateways that use the 3.0 protocol. As a result, it is compatible with the NSPanel Pro wall switch, the Sonoff Zigbee Bridge/Pro smart PBX, the Sonoff ZBDongle-P/E dongle and the Amazon Alexa system with a built-in Zigbee hub.
Do you care about storing stored measurements? With the Sonoff SNZB-02D, you can conveniently access them. The eWeLink app allows you to save your readings, so you can check the measurements of a given hour or selected day at any time, and then export them. In addition, the measurement history is available for six months. To gain access to it, you need a Sonoff gateway in addition to the app.
You can mount the sensor in 3 different ways, so you can choose the right one for you. With the built-in stand, you will rest the device on a desk or countertop so that you have quick access to the measurements. The magnetic design also allows you to attach the SNZB-02D to a metal surface, such as a refrigerator. It is also possible to attach the sensor to a wall with a 3M sticker.
Manufacturer | Sonoff |
---|---|
Model | SNZB-02D |
Color | white |
Wireless connection | Zigbee 3.0 |
Operating humidity | 5-95% RH |
Material | PC + LCD |
Power supply | CR2450 battery (3 V) |
Operating temperature | -9.9 - 60°C |
Battery life | 2 years |
Dimensions | 62.5 × 59.5 mm |
Weight kg | 78.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Sonoff |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account