Record your next bike trip from an original perspective. This will allow you to do so with the Telesin GP-HBM-001 handlebar mount, which is made of durable aluminum alloy and is compatible with many models of cameras and smartphones. It has the added advantage of 2 ball joints so you can position your device at any angle.
Among other things, high quality aluminum alloy was used to make the accessory, which, combined with non-slip elements, guarantees unparalleled stability and shock resistance. No longer do you have to worry that unwanted vibrations will spoil your video or that the camera will fall and be damaged! What's more, the sturdy clamp makes mounting the mount to your handlebars quick and easy.
Do you want to create even more interesting shots? Do you care about getting a unique perspective? With the GP-HBM-001 mount it's possible - the accessory is equipped with 2 ball joints, so you can tilt the mounted camera at will and rotate it 360°. Set it to the angle of your choice and capture your crazy ride down the slope in a spectacular recording!
Do you record videos with your smartphone on a daily basis? Or do you use a GoPro? Don't worry about compatibility issues - the Telesin mount will work perfectly with most sports cameras and phones. The set includes 2 adapters that will allow you to mount your chosen devices without any problems. Note: for smartphones and some cameras, you will need an additional mount or frame (sold separately).
GP-HBM-001 mount will come in handy not only when cycling. With its help you can also easily attach the camera to a handrail, motorcycle handlebars or branches. The jaw spacing of the clamp is 22-38mm, but it is possible to reduce it to 9-15mm using the included silicone cap. However, it doesn't stop there. You can attach a selfie stick or jib to the accessory - this way you can get an even more interesting perspective and record an original video!
Brand | Telesin |
---|---|
Name | Crab Claw Clamp |
Model | GP-HBM-001 |
Material | Nylon with fiber and TPU (clamp) + PC (sports camera adapter) + aluminum alloy |
Dimensions | 170 x 80 x 75mm |
Weight | 226g |
Weight kg | 0.300000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Telesin |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account