Zaštitite svoju GoPro kameru od oštećenja uz vodootporno aluminijsko kućište Sunnylife. Izrađeno od visokokvalitetne aluminijske legure i kaljenog stakla, pruža maksimalnu izdržljivost i otpornost na vodu do dubine od 40 metara. Primjereno za modele GoPro Hero 9/10/11/12, ovo kućište nudi i širok spektar dodatnih mogućnosti. Montirajte dodatnu opremu s 2 nosača za hladnu nogu i rupom od ¼ inča. Kreirajte profesionalne snimke i istražujte podvodni svijet bez ograničenja.
Želite zaštititi svoju GoPro kameru od oštećenja? Sunnylife aluminijsko kućište sigurno će ispuniti vaša očekivanja! Izrađeno od aluminijske legure i kaljenog stakla, kućište se odlikuje visokom izdržljivošću. Zahvaljujući IPX8 otpornosti na vodu, uspješno ćete uhvatiti podvodni svijet na svojim fotografijama. Također nudi nekoliko vrsta nosača koji će vam omogućiti montiranje raznih dodataka.
Za kućište se koristi aluminijska legura visoke tvrdoće koja pouzdano štiti kameru od prašine, ogrebotina i udaraca. Također omogućuje učinkovito odvođenje topline, učinkovito sprječavajući pregrijavanje uređaja. Savršeno pristaje za sportsku kameru GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9, pružajući još bolju zaštitu.
Spremni za podvodne avanture? Kućište Sunnylife omogućit će vam snimanje prekrasnih snimaka pod vodom - samo postavite kameru u njega i snimite podvodni svijet na dubinama do 40 metara! Za zaštitu leće koristi se visokokvalitetno kaljeno staklo koje se odlikuje tvrdoćom 9H. Istražite šarene koraljne grebene bez ikakvih ograničenja
Kućište je opremljeno s 2 nosača za hladnu nogu, kao i rupom od ¼ inča, tako da na njega možete uspješno montirati razne dodatke. Jednostavno možete ugraditi dodatnu rasvjetu, mikrofon, tronožac ili selfie stick - vaše su mogućnosti gotovo beskrajne! Sada možete stvarati profesionalne snimke i dijeliti svoje avanture s drugima.
Proizvođač | Sunnylife |
---|---|
Model | GO-FS563 |
Kompatibilnost | GoPro 9/10/11/12 |
Težina | 180 g |
Materijal | Aluminijska legura Kaljeno staklo |
Otpornost na vodu | IPX8 (do 40 m) |
Dimenzije | 100 x 90 x 43 mm |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Sunnylife |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account