Svježa voda za vaše kućne ljubimce s Homerunpet WF20 pametnom fontanom za pse i mačke. Veliki kapacitet od 2 litre i sustav filtracije na 3 razine osiguravaju uvijek svježu vodu. Idealno za odsutne vlasnike, LED indikator prati razinu vode, a intuitivan način rada omogućava jednostavno korištenje. Čista voda bez dlaka i prljavštine, udobna za veće ljubimce s tišim radom od samo 20 dB. Siguran i stabilan dizajn za dodatnu zaštitu. Proizvođač: Homerunpet Model: WF20.
Radite dugo izvan kuće, a za to vrijeme vaš je ljubimac već popio svu vodu iz zdjelice? Želite li izbjeći takve situacije? S WF20 pametnom fontanom za pse i mačke ovaj problem će nestati! Količina vode koja stane u uređaj je čak 2 litre, tako da će za jednu mačku biti dovoljna i do 7 dana! Ne morate brinuti da će se pokvariti jer je pojilica opremljena sustavom filtracije na 3 razine koji osigurava svježu i ukusnu vodu cijelo vrijeme.
Već sada možete zaboraviti na stalno mijenjanje vode svom ljubimcu jer je prljava i puna dlaka. Homerunpet pojilica opremljena je sustavom filtracije na 3 razine, koji se sastoji od kokosovog ugljena u prahu umetnutog između 2 pamučne mreže. One sprječavaju ustajalost vode, daju dobar okus, a također filtriraju životinjsku dlaku i prljavštinu iz vode. Od sada možete biti sigurni da vaši ljubimci uvijek piju svježu i ukusnu vodu.
Pametna pojilica Homerunpet jednako će odgovarati i psima i mačkama, zahvaljujući velikom kapacitetu spremnika koji iznosi 2 litre. Za jednu mačku ova količina je dovoljna do 7 dana, što ovaj uređaj čini idealnim ako ste stalno odsutni od kuće. Osim toga, zahvaljujući prozirnom prozoru u pojilici možete pratiti razinu vode, a LED indikator na prednjoj strani uređaja javit će vam kada pumpa prestane raditi.
Homerunpet pojilica bit će idealna i za veće kućne ljubimce zbog velike vodene površine na vrhu. Posuda je nagnuta pod kutom od 4,18, radi veće udobnosti kućnog ljubimca, a osim toga, kada jedinica nema struje, može pohraniti određenu količinu električne energije. Ova će fontana raditi čak i kada je u posudi mala razina vode. Štoviše, ova oprema je vrlo tiha (glasnoća joj je samo 20 dB) zahvaljujući 20 vodenih staza.
Rukovanje Homerunpet pojilicom vrlo je intuitivno, a trebat će vam samo trenutak da sastavite cijelu strukturu. Kroz dva klika možete promijeniti načine rada, a to su normalni način rada (koji kontinuirano isporučuje vodu) i isprekidani način rada (koji isporučuje vodu svake dvije minute). Jednim klikom ugasit ćete LED svjetlo, a ako želite ponovno pokrenuti timer uređaja, držite tipku duže. Također ne morate brinuti o čišćenju Homerunpet opreme, jer je bez problema. Možete jednostavno rastaviti cijelu strukturu i slobodno je očistiti.
Homerunpet osigurava sigurnost vas i vašeg ljubimca. Baza opreme je programirana da se uključi samo kada na nju postavite namjensku pumpu. Kada slučajno stavite telefon ili ključeve na njega, automatski će se isključiti. Osim toga, ovu opremu je teško prevrnuti, zahvaljujući neklizajućim nožicama i posebnom dizajnu. To čini Homerunpet fontanu otpornom na napade vašeg ljubimca.
Proizvođač | Homerunpet |
---|---|
Model | WF20 |
Kapacitet | 2 litre |
Dimenzije | 19,3 × 19,3 × 14,91 cm |
Volumen | 20 dB |
Težina | 1,4 kg |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Homerunpet |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account