Pametni Wi-Fi prekidač Sonoff THR320 TH Origin je idealan za nadzor temperature i vlažnosti u različitim prostorima kao što su bazeni, vinarije i staklenici. Radi sa senzorima temperature i vlažnosti te podržava velike potrošače energije poput podnog grijanja. Kontrolira se putem mobilne aplikacije eWeLink, a podržava i Amazon Alexu i Google Assistant. Uz mogućnost postavljanja rasporeda rada i timerova, omogućava uštedu energije i novca. Sa sigurnim materijalima i pažljivo osmišljenim dizajnom, THR320 nudi pouzdanost i sigurnost u uporabi. Uključuje montažnu tračnicu za jednostavnu instalaciju.
Sonoff THR320 je relej od 20 A koji će se koristiti u zatvorenim bazenima, vinarijama ili terarijima. Također će dobro poslužiti za grijanje doma, sustave za navodnjavanje ili staklenike. Proizvod radi sa senzorima temperature i vlažnosti. Također možete izraditi rasporede iz aplikacije i koristiti automatski način rada.
Sonoff relej podržava uređaje s velikom potrošnjom energije, na primjer, podno grijanje. Osim toga, konektor RJ9 4P4C omogućuje spajanje proizvoda na drugu opremu. Ovisno o priključenom senzoru, možete kontrolirati temperaturu pomoću hermetičkog senzora DS18B20, vlažnost (SI7021) ili vlažnost tla, što omogućuje senzor MS01. Proizvod također radi s Home Assistant i IFTTT, za veću slobodu korištenja.
Proizvod vam omogućuje daljinsko upravljanje uređajima putem aplikacije eWeLink. Iz njega možete uključiti/isključiti uređaj bez obzira gdje se nalazite. Osim toga, moguće je postaviti timer ili raspored, a 8 dostupnih programa omogućit će vam da prilagodite rad THR320 i uštedite novac na računu za struju. Proizvod je također kompatibilan s Amazon Alexa i Google Assistantom. Osim toga, s podrškom za LAN, možete koristiti relej čak i kada je pristup mreži privremeno nedostupan.
Sonoff pametni relej prati temperaturu i vlažnost u stvarnom vremenu. Ako se oprema uključi/isključi ili uređaji dostignu vrijednost koju ste postavili, bit ćete obaviješteni putem aplikacije. Također možete automatizirati relej pomoću pametnih uređaja, na primjer, pametnih utičnica ili grijača. To nije sve! Aplikacija također omogućuje pregled povijesti temperature i vlažnosti u obliku grafikona po satu, danu i mjesecu. Možete izvesti i povijesne podatke za zadnjih 6 mjeseci u xlsx formatu.
Pametni relej Sonoff THR320 odlikuje se pomno osmišljenim dizajnom. Proizvod ima veliki gumb koji možete koristiti za uključivanje/isključivanje uređaja. Priložena montažna letvica omogućuje jednostavno pričvršćivanje uređaja na željeno mjesto, a štitnik s prednje strane osigurava sigurnost. Osim toga, poboljšani sustav ožičenja štiti od kratkih spojeva.
Relej koristi visokokvalitetne materijale koji zadovoljavaju UL i RoHS zahtjeve. Izrađen je od PC-a otpornog na vatru, a zahvaljujući pažljivo promišljenom dizajnu, možete ga sigurno koristiti tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta, na primjer, grmljavine. Štoviše, konektor RJ9 4P4C osigurava stabilnu i pouzdanu vezu.
Proizvođač | Sonoff |
---|---|
Model | THR320 |
Boja | bijela |
Materijal | PC V0 |
napon | 100-240V ~50/60 Hz 20A max |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Dimenzije | 98 x 54 mm |
Težina kg | 0.130000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Sonoff |
Kategorija | Smart Home/Intelligent Home Control |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account