Uživajte u praktičnom upravljanju svojim pametnim uređajima s Sonoff S-MATE pametnim prekidačem. Upotpunite svoj dom tehnologijom koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajima čak i bez internet veze. Kompatibilan s različitim prekidačima, jednostavan za montažu i konfiguraciju. Uparite ga s MINI R3 prekidačem za još više mogućnosti. Domet do 50m, napajanje putem jedne baterije CR2032. Idealan za moderne i klasične instalacije. S-MATE radi s 1/2/3 tipkama omogućujući jednostavnu kontrolu uređaja. Oplemenite svoj dom ovim praktičnim i modernim dodatkom.
Uživajte u još praktičnijem upravljanju svojim pametnim uređajima. Montirajte Sonoff S-MATE prekidač u kutiju s običnim zidnim prekidačem i zatim ga uparite s drugim prekidačem kao što je MINI R3 (prodaje se zasebno). To će vam dati mogućnost daljinskog upravljanja povezanim uređajem, čak i ako postoje problemi s internetskom vezom. Proizvod je kompatibilan s prekidačima s 1/2/3 tipkama, a za napajanje vam je potrebna samo baterija CR2032.
Uparite MINI R3 prekidač sa S-MATE kako biste njime upravljali lokalno koristeći eWeLink-Remote signal. Proizvod vam omogućuje upravljanje opremom uparenom s njim na 2 načina. Radi s prekidačima s 1/2/3 tipkama, tako da jednim gumbom možete uključiti/isključiti uređaj, a ostalima aktivirati scene u aplikaciji eWeLink. Domet S-MATE je do 50m.
Montaža uređaja neće vam predstavljati nikakav problem. Sve što trebate učiniti je staviti ga u razvodnu kutiju. Štoviše, proizvod se napaja baterijama CR2032, tako da ne zahtijeva upotrebu neutralne žice (N). To ga čini idealnim i za instalacije "starog tipa". Napomena: za pravilan rad S-MATE-a potreban je prekidač kao što je MINI R3, koji se može kupiti zasebno.
Marka | Sonoff |
---|---|
Model | S-MATE |
Napajanje | 1x CR2032 (3V) baterija |
Materijal (ljuska) | PC V0 |
Ulazni | 100-240V ~50/60Hz 16A max. |
Izlaz | 100-240V ~50/60Hz 16A max. |
Radna temperatura | -10°C-40°C |
Dimenzije | 54x45x24 mm |
Težina kg | 0.054000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Sonoff |
Kategorija | Smart Home/Intelligent Home Control |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account