Oplemenite svoje fotografije uz Foto Reflektor Ploču Puluz 30cm 2 u 1. Srebrna ploča pruža jasnoću u slabom osvjetljenju, dok zlatna naglašava toplinu za portrete. Sa 4-slojnom konstrukcijom za postizanje željenih efekata, ova ploča nudi funkcionalnost i udobnost uz torbicu za nošenje. Pripremite se za fotografiranje s ovim vrhunskim dodatkom.
Reflektorske ploče za fotografije tvrtke Puluz odličan su dodatak vašem fotografskom priboru. Poboljšajte kvalitetu svojih fotografija oslanjajući se na jednostavna, provjerena rješenja. Srebrni i zlatni boarfd možete koristiti u raznim situacijama, odabirući onaj pravi za prevladavajuće uvjete ili potrebe - kako u zatvorenom tako i na otvorenom.
Zlatnom pločom ćete naglasiti toplinu boja i stvoriti efekt sunčeve svjetlosti. Idealan je za portretnu fotografiju. Srebrni će vam pomoći pri radu u slabo osvijetljenim okruženjima. Procijenite svoje potrebe i odaberite panel kako bi vaše fotografije izgledale prirodno - bez obzira na uvjete!
Blender se sastoji od 4 odvojena sloja kako bi vam pomogao postići željene učinke što je moguće učinkovitije. Baza ima dizajn teksture koji pruža bolji efekt raspršene refleksije. Sljedeći sloj je pozadina koja pomaže postići jasnu boju na sljedećoj razini - visokokvalitetna reflektirajuća boja. Sve to prekriveno je zaštitnim premazom koji ga učinkovito štiti od ogrebotina.
Ploče su smještene u čvrst okvir s oprugom koji je izrađen od čelika. To olakšava sažimanje i širenje konstrukcije - prema vašim potrebama! Štoviše, uključena torbica za nošenje omogućit će vam praktičnost premještanja. Uvijek budite spremni dogovoriti fotografiranje!
Proizvođač | Puluz |
---|---|
Model | PU5103 |
Dimenzije | 300 x 300 mm |
Montaža | Standard |
Težina kg | 0.259000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Puluz |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account