Telesin GP-CPB-902 torbica pruža vrhunsku zaštitu i praktičnost za vaš GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12. Ova vodootporna torbica ima izdržljiv materijal, elegantnu sivu boju i spužvu za dodatnu zaštitu od udaraca. Pruža sigurno pohranjivanje kamere i ima praktičan dizajn koji olakšava korištenje. Osim toga, ima rupu za kameru na dnu torbice, omogućavajući vam snimanje bez skidanja s postolja. Savršeno se uklapa u oblik GoPro kamere i idealna je za kreatore. Kompatibilna je s GoPro Hero 9, Hero 10, Hero 11 i Hero 12. Boja: siva. Težina: 32,5 g. Dolazi s dodatnim atributima.
Odlikuje se svojom ocjenom vodootpornosti IP54, transportna torbica Telesin GP-CPB-902 za GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12 omogućuje vam praktično i sigurno pohranjivanje vaše kamere. Oblikovan kako bi savršeno odgovarao obliku vašeg fotoaparata - pružit će sveobuhvatnu zaštitu za vaš fotoaparat. Izdržljiv materijal i elegantna siva boja čine ovaj praktični dodatak koji će oduševiti svakog kreatora.
Kućište je izrađeno od visokokvalitetne plastike, otporne na habanje i oštećenja, poput ogrebotina. Zatvarač izvrsne kvalitete omogućuje glatko zatvaranje i otvaranje navlake - zaboravite na dosadno zastajkivanje. Dodatak je također obložen spužvom koja pruža povećanu amortizaciju i štiti vaš fotoaparat od udaraca. Osim toga, otpornost na vodu IP54 omogućuje vam korištenje kućišta u gotovo svim uvjetima.
Praktični dizajn kućišta čini ga ugodnim za korištenje i povećava sigurnost pohrane vašeg fotoaparata. Dodatak je dizajniran kako bi savršeno odgovarao obliku GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11 / Hero 12 , čineći ga još boljom zaštitom za njegovu leću, između ostalog. Štoviše, na dnu kućišta nalazi se rupa u koju možete staviti kameru, bez skidanja sa stativa ili selfie štapa. Nikad više ne propustite priliku snimiti zanimljivu fotografiju!
Marka | Telesin |
---|---|
Ime | Najnovija zaštitna torba za GoPro 9/10/11/12 |
Model | GP-CPB-902 |
Materijal | EVA, PU |
Dimenzije | 65 x 90 x 50 mm |
Težina: | 32,5 g |
Kompatibilnost | GoPro Hero 9, Hero 10, Hero 11, Hero 12 sportska kamera |
Boja | siva |
Težina kg | 0.108000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Telesin |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account