Revitalizirajte svoj stari SSD pogon i uživajte u brzom prijenosu datoteka s ORICO-9606-C3-BK-BP kućištem HDD. Ovo kompaktno vanjsko kućište omogućuje prijenos podataka brzinom do 5 Gbps. Idealan je za putovanja jer se lako pohranjuje u torbu ili ruksak. Kompatibilan je s raznim uređajima, uključujući prijenosna računala, tablete i pametne telefone. Kopirajte datoteke munjevitom brzinom i uživajte u jednostavnoj instalaciji s ovim praktičnim kućištem.
Dajte svom starom SSD pogonu drugi život i jednostavno prenesite datoteke, radite ili čak gledajte filmove. Kućište vanjskog pogona ORICO 9606-C3-BK-BP omogućuje prijenos podataka brzinama do 5 Gbps i vrlo je kompaktno – lako ga možete staviti u torbu ili ruksak. Također se ističe širokom kompatibilnošću – besprijekorno radi s mnogim modelima prijenosnih računala, tableta i pametnih telefona.
Ovo praktično kućište može vas pratiti gotovo posvuda. Njegove dimenzije su samo oko 108 x 47 x 13,2 mm – slične dimenzijama većine pametnih telefona. To omogućuje uređaju da lako stane u ruksak, torbu za prijenosno računalo ili čak džep. Planirate godišnji odmor ili poslovno putovanje? Ponesite svoje datoteke sa sobom!
Sada možete još brže prenositi datoteke između uređaja. Kućište omogućuje brzine prijenosa podataka do 5 Gbps, što omogućuje munjevito kopiranje fotografija, videa, dokumenata ili glazbe. Ovo je rješenje savršeno za ljude koji često prenose podatke, poput grafičkih dizajnera i fotografa.
Kućište je kompatibilno s M.2 SATA SSD-ovima u veličinama 2280, 2260, 2242 i 2230. Također je vrlo jednostavno za instalaciju – nećete imati problema s njim. Nadalje, proizvod je kompatibilan s vodećim operativnim sustavima kao što su macOS, Windows, iOS, Android i Linux. Dakle, možete ga jednostavno povezati s prijenosnim računalom, iPadom ili pametnim telefonom bez ikakvih prepreka.
Marka | Orico |
---|---|
Model | 9606-C3-BK-BP |
Boja | Crno |
Brzina prijenosa | Do 5 Gbps |
Dimenzije | 108 x 47 x 13,2 mm |
Kompatibilnost | macOS, iOS, Windows, Android, Linux |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Orico |
Kategorija | IT Accessories/Drive Boxes |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account