Mrežni kabel Vention IBOBJ pruža brz i glatki prijenos podataka uz propusnost od 500MHz. Opremljen je pozlaćenim kontaktima i 4 UTP 32AWG bakrenim jezgrom za stabilnu vezu. Rotirajući konektor omogućuje prilagodbu, dok 90-stupanjski konektor odgovara uskim prostorima. Idealan je za 10-Gigabit Ethernet.
Mrežni kabel Vention s Ethernet RJ45 utikačem, Cat.6, UTP, i dužinom od 5 m, ključni je temelj za vašu kućnu ili uredsku mrežu. Dizajniran za zahtjevne uvjete, kabel je opremljen konektorom od 90 stupnjeva, što ga čini savršeno prikladnim za uske prostore gdje je pristup ograničen.
Ovaj kabel testiran je s propusnošću od 500MHz, što ga čini idealnim izborom za 10-Gigabit Ethernet, omogućujući brz i glatki prijenos podataka. Pozlaćeni kontakti otporni su na koroziju i habanje, osiguravajući čist signal dugo vremena. Jedinstvena značajka Vention kabela je mogućnost rotacije konektora za 360 stupnjeva oko vlastite osi. Zahvaljujući tome, konektor će se savršeno prilagoditi mjestu na koje se utakne, pružajući dodatnu udobnost korisniku.
Karakteriziran 4 UTP 32AWG upletenom bakrenom jezgrom, Vention kabel minimizira utjecaj elektromagnetskih smetnji, što rezultira stabilnom i pouzdanom vezom. Dodatno, broj zavoja po inču je odabran kako bi se smanjilo preslušavanje, osiguravajući optimalnu izvedbu.
Kabel
Marka | Vention |
---|---|
Model | IBOBJ |
Boja | Crno |
Sučelje | Ethernet RJ45 |
Duljina | 5m |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Vention |
Kategorija | IT Accessories/Cables/Ethernet |
Skupina | Cables |
Pod skupina | Ethernet |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account