Valuta
Jezik
8 kanalni digitalni snimač - Lokalni i udaljeni pristup: ADSL, Android, iPhone. Stand-alone DVR s H.264 kompresijom, Playback resolution: CIF x 8 / D1 x 1, 2 SATA priključka za HDD, BNC/VGA izlaz za glavni monitor, alarmna notifikacija na E-mail, Mobile client za različite mobilne uređaje, podesiv stream za brži prijenos videa, grafičko korisničko sučelje na Hrvatskom jeziku.
| Model |
Micro Digital MD-9108H
|
| Compression Format |
H.264
|
| Video System |
NTSC / PAL
|
| Video Input/Output |
BNC 8CH In/ 1CH Out, VGA 1CH Out
|
| Audio Input/Output |
RCA 8CH In/ 1CH Out
|
| Alarm Input/Output |
Alarm 4CH In/ 1CH Out
|
| Preview resolution |
704 x 576 ( PAL ) ; Playback resolution: CIF x 8 / D1 x 1
|
| Real time recording support | CIF: 352×288 with 100 Fps (PAL) 704×576 with 50 Fps (PAL) |
| Video Compression Rate |
CIF Resolution, 3 grade available
|
| Audio Compression | 8kHz*16bit, ADPCM |
| Motion Detection |
PAL 13*10(130); NTSC 13*8(104) 4 grade available
|
| Communication Interface |
1pc RJ45 10M/100M Ethernet, 1pc port, 1pc RS485 port
|
| Hard Disk |
2 SATA Hard Disc interface
|
| USB port |
2pc (Mouse port and USB2.0 port)
|
| Network Protocol |
TCP/IP、PPPOE 、DDNS and NTP
|
| VGA port |
1pc Resolution:800×600, 1024×768
|
| Special Feature |
Support GPRS/CDMA/EDGE/3G mobile phone view
|
| Power Supply |
12V/3A
|
| Working Temperature |
0℃--+55℃
|
| Working Humidity | 10%--90% |
| Dimension | L382 x W258 x H60mm |
| Weight |
5Kg
|
| Akcija | Ne |
|---|---|
| Akcija | Ne |
| Težina kg | 3500.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.