|
Glavne karakteristike |
Acusense 4MP, montaža u 3 osi 2688× 1520@30fps PoE, IP66 3D-DNR, WDR, BLC, micro SD slot Detekcija uljeza, prolaz linije Područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, filtriranje lažnih alarma - Deep learning algoritam Razlikovanje osoba i vozila Darkfighter |
|
Senzor |
1/2.7“ progresiveScan CMOS |
|
Leća |
2,8mm (103°) |
|
Domet IR-a |
do 40m |
|
Efektivni pikseli |
2592 × 1944 |
|
Kompresija |
H.265+,H.265, H.264+, H.264 |
|
Minimalno osvjetljenje |
0.003Lux @F1.2 AGC ON, 0 Lux sa IR-om |
|
Dan/noć |
IR cut filter sa auto prekidačem |
|
Elektronski okidač |
1/3s do 1/100,100s |
|
Podržava |
motion detekciju, tamper detekciju, područje interesa, line crossing, intrusion, face detection, egion entrance detection, region exiting detection |
|
Podržani protokoli |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|
Angle adjustment |
Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90° rotacija: 0° do 360° |
|
Komunikacija |
1 RJ45 10M/100M Ethernet |
|
Radna temperatura |
-30°C ~ 50°C |
|
Napajanje |
12VDC, PoE(802.3af) |
|
Potrošnja struje |
8,5W maks. |
|
Dimenzije |
72.9 × 73.3 × 191.1 mm |
|
Masa |
59g |
|
Dostupna opcija |
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-XS |
|
Pohrana |
NAS, microSD slot |
| Akcija | Ne |
|---|---|
| Akcija | Ne |
| Težina kg | 1000.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.