PetWant F7 inteligentni dozator hrane s 2 komore omogućuje posluživanje i suhe i poluvlažne hrane te planiranje večere za vašeg ljubimca unaprijed. Ugrađeni mjerač vremena omogućuje odabir intervala za hranjenje u razdoblju od 48 sati. Ova inovativna oprema, koja je pogodna i za mačke i pse, osigurava svježu hranu i jednostavno održavanje.
Osigurajte svom ljubimcu svježu hranu, čak i kada niste kod kuće. Pametni dozator hrane PetWant F7 omogućuje posluživanje i suhe i poluvlažne hrane, a vrećica za led dugotrajno čuva hranu svježom. Ugrađeni mjerač vremena omogućuje vam planiranje vremena hranjenja u razdoblju od 48 sati - samo postavite interval i poklopac dozatora će se otvoriti kada vrijeme istekne.
Poklopci koji se mogu zaključati, vrećica s ledom i ugrađeni mjerač vremena znače da možete isplanirati ukusan obrok za svoju mačku unaprijed. Samo napunite odjeljke prije nego što izađete iz kuće i postavite vrijeme, a dozator će poslužiti hranu u zakazano vrijeme. Na taj način ćete se pobrinuti za redovito hranjenje vaše mačke, a poslužena hrana će uvijek biti svježa i atraktivna za vašeg ljubimca.
PetWant F7 dozator hrane opremljen je s dva odvojena odjeljka kapaciteta 150 g svaki. Spremnici su prikladni za suhu i polu-vlažnu hranu, omogućujući vam održavanje uravnotežene prehrane. Poklopci koji se mogu zaključati osiguravaju da se hrana vašeg ljubimca ne osuši ili izloži vremenskim prilikama. Svaki odjeljak omogućuje neovisno vrijeme obroka.
Spremnici za hranu mogu se brzo i jednostavno izvaditi iz dozatora i očistiti pod mlazom vode. Možete ih bezbrižno prati i u perilici posuđa, što korištenje dozatora čini praktičnijim i olakšava svakodnevni život. PetWant F7 dobro će poslužiti vlasnicima mačaka, ali i malih i srednjih pasa. Dozator je opremljen AA baterijom koja omogućuje oko 6 mjeseci rada. Baterija nije uključena u komplet.
Marka | PetWant |
---|---|
Ime | PetWant F7 Inteligentni dozator hrane za kućne ljubimce s 2 komore |
Model | F7 |
Radna temperatura | 0-50°C |
Napajanje | AA baterija x1 |
Vrijeme rada | cca. 6 mjeseci |
Kapacitet po komori | 150 g |
Dimenzije | 284 x 73 x 242 mm |
Materijal | ABS |
Težina kg | 1.148000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | PetWant |
Kategorija | Smart Home/Intelligent animal devices |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account