Glavne karakteristike:
REALTIME 1080P
analogne, AHD (5MP), CVI (4MP) i HD-TVI (8MP)
RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 i RAID10
HDMI & VGA, CVBS izlaz,
ALARM ulaz/izlaz 16/4
VCA, line crossing, intrusion, VQD
STANDARDNI MOD: 32 HD/CVBS KAMERE (do 8MP) + 16IP (do 8MP) ili 48 IP KAMERA (do 8MP)
ENHANCED IP MOD :
ANALOGNI I HD-TVI/CVI Video ulaz: 32 kanala, BNC sučelje (1.0Vp-p, 75 ?)
Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sinkronizirani playback: 32ch
Playback rezolucija: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
VGA/HDMI izlaz: VGA/HDMI1: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×
1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Main stream: 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps;
1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps
Video Bit Rate: 32 Kbps to 10 Mbps
Audio kompresija: G.711u
Audio ulaz / audio ulaz dvosmjerni: 4 kanal RCA (2.0Vp-p, 1K?)
Audio izlaz: 1 kanal RCA (linearni, 1k? )
Sučelje: SATA x 4
Kapacitet: do 10 TB po svakom disku
Sučelje za komunikaciju: 2 x RJ45 10M/100/1000M Ethernet Port
1 x RS-485 Port; 2x RS-232 port
USB sučelje: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Napajanje: 100 do 240 VAC
Potrošnja struje: 74W
Radna temperatura: -10°C ~ 55°C
Masa: 5 kg
Dimenzije: 445 × 390 × 70 mm
Alarm ulaz/izlaz: 16/4
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 5000.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account