REALTIME
• Svaki kanal podržava enkodiranje do WD1 realtime • Podržava do 2 IP kamere 1080P
• HDMI & VGA, CVBS izlaz
GIGABIT network sučelje
16 ch sinkronizirani playback
Video kompresija: H.264
Analogni Video ulaz: 16 kanala, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC
Audio kompresija: G.711
Audio ulaz: 4 kanala RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Dvosmjerni audio ulaz: 1 kanal RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
HDMI/VGA izlaz: 1 ch, 1080P-1920*1080*60Hz, SXGA-1280*1024*60Hz, 720P-1280*720*60Hz, XGA-1024*768*60Hz
CVBS izlaz: 2ch, BNC 1.0vP-P 75 Ω, PAL 704*576, NTSC 704*480 Rezolucija snimanja: WD1/2CIF/CIF/QCIF
Frame rate: 25fps P / 30fps N, Video bit rate: 32 Kbps-2048 Kbps
Audio izlaz: 2 Ch, RCA (linearni, 600Ω )
Audio Bit Rate: 64Kbps
Sub-stream: CIF/QCIF
Stream : Video, Video & Audio
Sučelje: SATA x 4, eSATA x1, Kapacitet: do 4 TB po HDD-u
Sučelje za komunikaciju: 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port RS-232 x1, RS-485x1 za PTZ, RS-485x1 za tipkovnicu
USB 2.0 sučelje: 3
Alarmni ulaz: 16 Ch, izlaz: 4 Ch
Napajanje: 100-240VAC 5A 50-60Hz
Potrošnja struje: ≤35W
Radna temperatura: -10°C ~ 55°C
Vlažnost: 10% ~ 90%
Dimenzije: 440mm(Š)x470mm(D)x90mm(V)
Masa: ≤8Kg (bez HDD ili DVD-R/W)
U kompletu sa snimačem dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer, NTP-SMTP- slanje mailova po događaju
Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 10.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account