- dualna tehnologija
- Vrhunski domet i pokrivenost područja - 25m x 30m/ 90°
- Vodeća na tržištu optika crnih zrcala pruža izuzetno visoku osjetljivost detekcije i imunitet na lažne alarme
- Jednostavna ugradnja s visinskim dometom od 1,5- 4m
- Neviđena, potpuna anti-masking zaštita
- U skladu s EN 50131 normama
- V-Slot tehnologija
- Revolucionarni, iznimno mali i uski prozor je iznimno otporan i dobro zaštićen protiv mehaničke štete i vandalizma.
- Jedinstven, čvrst, anti-vandal dizajn
- Iznimno jak, ali i suvremen
- Jedinstven, linearni, klizni mehanizam zatvaranja je čvrst i gotovo hermetički oko cijelog obujma detektora.
- IR zaštita čuva prozor iz svakog smjera,uključujući i zonu šuljanja.
- Anti-sprej žlijeb područje
Stvara difrakcijski uzorak IR zraka, pružajući zaštitu čak od spreja.
- Jednostavan za ugradnju bez okomite prilagodbe
- Ožičenje; terminali za priključenje na podnožju
- Ugrađeni EOL rezistor za izlaze Alarma, Sabotaže i Problema
- Povećan domet visine ugradnje- 1,5-4m
- Prilagodba masking osjetljivosti za izazovne ugradnje
- Jedinstveno i čvrsto kućište s kliznim mehanizmom zatvaranja - Daljinski kontroliran „test hoda“
- Zamijenjivo zrcalo zastora od strane instalatera- 35m, 5°
- Imunitet na ljubimce- posebna maska uključena (18kg)
Radni napon: 8-16 VDC
Potrošnja na čekanju: 15mA (TOWER12-AM)
Izlaz alarma i problema: čvrsti relej, do 100mA
Osjetljivost: 1 ili 2 True Motion Recognition
događaja (TMR)
Radna temperatura: -20°C do 55°C
Dimenzije: 160x77x47 mm
Dodaci za ugradnju: BR-1, BR-2 i BR-3 nosači
Akcija | Ne |
---|---|
Težina kg | 10.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account