Digitalni univerzalni multimetar Deko Tools DKF0302 omogućava precizna mjerenja DC i AC napona, otpora i struje do 200 mA. Svestrani uređaj nudi praktičnost korištenja s velikim brojčanikom i LED zaslonom te NCV funkcijom za beskontaktno mjerenje napona. Opremljen sa 2 AAA baterije i ispitnim vodovima, ovaj multimetar je idealan alat za sve vaše električne radove.
Često radite električarske radove i treba vam pravi alat? Digitalni univerzalni multimetar tvrtke Deko Tools bit će savršen za vas. S njim ćete napraviti mnoga mjerenja, uključujući DC i AC napon ili otpor. Osim toga, bit će vrlo praktičan za korištenje, zahvaljujući velikom brojčaniku i LED zaslonu.
Deko Tools digitalni univerzalni multimetar pružit će vam praktičnost korištenja. Opremljen je LED zaslonom, čije maksimalno očitanje može biti 1999, te velikim brojčanikom pomoću kojeg možete jednostavno mijenjati funkcije multimetra. To će vaš rad učiniti ugodnijim i udobnijim.
Deko Tools DKF0302 bit će univerzalni uređaj za sve električne radove. Uz njegovu pomoć vršit ćete mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona, mjerenje otpora, kao i mjerenje struje malih vrijednosti do 200 mA. Međutim, to nije sve! Također je opremljen NCV funkcijom uz pomoć koje ćete dobiti beskontaktno mjerenje napona izoliranih žica.
Proizvođač | Deko alati |
---|---|
Model | DKF0302 |
Maksimalno čitanje | 1999. godine |
Prikaz | LED |
Baterija | 1,5 V 2 x AAA |
Zaštita | Zaštita od preopterećenja |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Deko Tools |
Kategorija | Tools |
Skupina | Measuring tools |
Pod skupina | Electric meters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account