Valuta
Jezik
| Model | DH-IPC-HDBW1200E(-S) | |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3” 3Megapixel Aptina CMOS | |
| Effective Pixels | 2048 (H)x1536(V) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
| Min. Illumination | Color: 0. 1Lux/F1.6; 0Lux (IR on) | |
| S/N Ratio | More than 50dB | |
| Video Output | N/A | |
| Camera Features | ||
| Max. IR LEDs Length | 30m | |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
| White Balance | Auto/Manual | |
| Gain Control | Auto/Manual | |
| Noise Reduction | 2D | |
| Privacy Masking | Up to 4 areas | |
| Lens | ||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional) | |
| Max Aperture | F1.8(F2.0,F1.8) | |
| Focus Control | Manual | |
| Angle of View | H:71.9°(90°/45°) | |
| Lens Type | Fixed lens | |
| Mount Type | Board-in Type | |
| Video | ||
| Compression | H.264/ H.264B/H.264H/MJPEG | |
| Resolution | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
|
| Frame Rate | Main Stream | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Rate | H.264H: 16K ~ 8192Kbps | |
| Audio | ||
| Compression | N/A | |
| Interface | N/A | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, GB28181 | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| Max. User Access | 20 users | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Auxiliary Interface | ||
| Memory Slot | Micro SD Max 64GB(-S) | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| PIR Sensor Range | N/A | |
| General | ||
| Power Supply | DC12V,PoE(802.3af) | |
| Power Consumption | < 4.5W | |
| Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Vandal Resistance | IK10 | |
| Dimensions | Φ110mm×81mm | |
| Weight | 0.39kg | |
| Akcija | Ne |
|---|---|
| Akcija | Ne |
| Težina kg | 10.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.