Pretvorite svoje obične zavjese u pametne zavjese s SwitchBot Curtain Rod 3. Upravljajte zavjesama putem pametnog telefona ili daljinskim upravljačem. Uživajte u tihoj i praktičnoj Touch & Go funkciji. Aplikacija nudi dodatne značajke poput rasporeda rada i funkcije svjetlosnog senzora. Kombinirajte s SwitchBot Hub Mini za glasovno upravljanje i automatizaciju. Uređaj ima dugotrajnu bateriju i kapacitet podizanja do 15 kg.
Želite jednostavan način da svoje obične zavjese pretvorite u pametne zavjese? U tome će vam pomoći sustav karniša 3! Samo ga pričvrstite na karnišnu i uparite s namjenskom aplikacijom. Nakon što to učinite, dobit ćete mogućnost daljinskog upravljanja zavjesama pomoću pametnog telefona. Na raspolaganju vam je i Touch & Go funkcija. Proizvodom također možete upravljati daljinskim upravljačem SwitchBot (nije uključen) ili glasovnim pomoćnikom (kada je uparen s posebno dostupnom upravljačkom pločom).
Iskusite koliko je malo potrebno da vaše zavjese budu pametne. Jednostavno dodajte sustav Curtain Rod 3 u aplikaciju, zatim montirajte uređaj i kalibrirajte ga prema uputama prikazanim na zaslonu vašeg pametnog telefona. Neće vam trebati predugo! Ako imate dvostruke zavjese, trebat će vam 2 prekidača. Štoviše, sustav karniša 3 odlikuje se kapacitetom podizanja do 15 kg.
Već ležite u udobnom krevetu, ali ste zaboravili navući zavjese na prozoru? To nije problem - ako koristite SwitchBot, sve što trebate učiniti je posegnuti za telefonom! Sada možete jednostavno kontrolirati svoje zavjese pomoću aplikacije. Štoviše, mali SwitchBot Remote je dostupan za prodaju odvojeno, što vam također omogućuje daljinsko upravljanje sustavom. Štoviše, sustav može raditi iznenađujuće tiho - u tihom načinu rada emitira samo 25 dB, što će biti idealno za osobe koje imaju problema sa spavanjem ili su osjetljive na buku.
Aplikacija SwitchBot ne samo da će vam omogućiti da pokrijete i otkrijete prozore, već će također pružiti praktičan pristup brojnim zanimljivim značajkama. Uz njegovu pomoć, primjerice, možete postaviti raspored rada (do 5, a ako imate dodatno čvorište, bilo koji broj). Također je moguće postaviti sustav na povlačenje zavjesa s odgodom. Dostupna je i funkcija svjetlosnog senzora (Beta). Omogućuje uređaju da prilagodi svoj rad ovisno o prevladavajućim uvjetima osvjetljenja.
Čak i nakon što instalirate svoj SwitchBot sustav, vjerojatno ćete i dalje refleksno pokušavati ručno zatvoriti prozore. S takvim situacijama na umu stvorena je Touch & Go funkcija - kada uređaj detektira da povlačite zavjesu, automatski će je početi povlačiti umjesto vas. Dopustite mu da obavi posao umjesto vas i uživajte u više udobnosti u svom domu!
Brinete li o dodatnim mogućnostima? Kombinirajte sustav Curtain Rod 3 sa SwitchBot Hub Mini (prodaje se zasebno) i ostvarite praktičan pristup dodatnim funkcijama! Sada možete, primjerice, upravljati uređajem glasovnim naredbama – kompatibilan je s Amazon Alexom i Google Assistantom, a podržava i Siri Shortcuts. Proizvod također radi s IFTTT i SmartThings. Također je moguće automatizirati njegov rad i povezati ga s drugom opremom iz ekosustava SwitchBot.
Ne brinite da će vam sustav karniša 3 prebrzo odbiti poslužiti. Uređaj je opremljen dugotrajnom baterijom, tako da vam potpuno napunjen može služiti do 8 mjeseci. Također ga je moguće napajati namjenskim solarnim panelom (prodaje se zasebno).
Proizvođač | SwitchBot |
---|---|
Ime | Zavjesa za zavjese 3 |
Boja | Bijela |
Napajanje | USB-C, solarni panel (prodaje se zasebno) |
Povezivost | Bluetooth |
Kapacitet dizanja | Zavjesa do 15 kg |
Maksimalni domet | 3 m |
Broj rasporeda | Do 5 ili neograničen broj s dodatnom kontrolnom pločom |
Kompatibilnost (potrebna upravljačka ploča) | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, SmartThings, IFTTT i LINE Clova |
Vrsta tračnice | Okrugli promjera 15-40 mm, U-tip |
Težina kg | 900.000000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | SwitchBot |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account