Produžite svoje avanture i snimajte bez brige s Telesin baterijom za GoPro Hero 12/11/10/9. Kapacitet od 1750 mAh omogućuje snimanje do 112 minuta, nadmašujući originalnu GoPro bateriju. Brzo punjenje pruža vam veću autonomiju i sigurnost u radu. Inteligentni sigurnosni sustav osigurava trajnost baterije. Potpuno kompatibilna s vašim GoPro kamerama, ova baterija osigurava neometano snimanje bez problema.
Snimajte još dulje i stvarajte privlačnije snimke. Podržavajući brzo punjenje, paket baterija za GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 tvrtke Telesin ističe se kapacitetom do 1750 mAh i omogućuje autonomiju do 112 minuta. Potpuno je kompatibilan s vašim fotoaparatom i pruža sigurnost korištenja do koje vam je stalo.
Zašto odabrati Telesin proizvod? Kapacitet joj je 1750 mAh, dok je kapacitet originalne GoPro baterije 1720 mAh. Dodatnih 30 mAh može napraviti veliku razliku! Štoviše, uređaj podržava brzo punjenje. Uključite ga u izvor napajanja i uvjerite se da se može puniti u kraćem vremenu od originalnog GoPro proizvoda.
Slobodno snimajte zadivljujuće snimke i ne brinite da će vam kamera odbiti poslužiti u najmanje pogodnom trenutku. Izdržljiva baterija marke Telesin jamči impresivno dugo vrijeme rada. Koristeći ga, možete snimati 5K/30FPS videozapise u trajanju od oko 90 minuta, 4K/60FPS do 72 minute i 4K/30FPS do 112 minuta!
Baterija je dizajnirana da vam savršeno služi dugo vremena. Opremljen je pametnim tehnologijama koje ga između ostalog štite od kratkog spoja, pregrijavanja i prenapona. Više ne morate brinuti da ćete prebrzo oštetiti uređaj!
Zabrinuti ste zbog mogućih problema s kompatibilnošću? Nemoj biti! Telesin baterija savršeno radi s GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 kamerama. Recite zbogom skočnim prozorima i pogreškama - sada možete bez problema snimati fantastične snimke koliko god dugo želite i uživati u prednostima brzog punjenja.
Proizvođač | Telesin |
---|---|
Model | GP-BTR-901 |
Kapacitet | 1750 mAh |
Težina | 33 g |
Dimenzije | 41 x 34 x 13 mm |
Kompatibilnost | GoPro Hero 12/11/10/9 |
Težina kg | 0.051000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Telesin |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account