Opremljen za nošenje sportskih kamera na ruksaku ili torbi, Telesin nosač za ruksak omogućuje snimanje impresivnih videozapisa iz različitih perspektiva. Sa zakretanjem od 360° i sklopivim krakom bajoneta, ovaj nosač omogućuje snimanje selfieja i drugih kreativnih snimaka. Siguran i stabilan nosač sprječava pomak fotoaparata, dok je kompatibilan s raznim sportskim kamerama poput GoPro Hero i DJI Osmo Action. Uživajte u novim perspektivama i stvarajte jedinstvene snimke uz Telesin nosač za ruksak.
Nosač za akcijsku kameru Telesin omogućuje vam praktično i sigurno postavljanje uređaja na ruksak, remen ili torbu, tako da možete snimati zadivljujuće videozapise iz neusporedive perspektive. Zakretanje od 360° omogućuje vam usmjeravanje leće u bilo kojem smjeru, a sa sklopivim krakom bajoneta možete snimiti fantastičan selfie.
Steknite jedinstvenu perspektivu i stvorite impresivne snimke iz prvog lica. Snimite zapanjujući selfie naspram planinske panorame. Snimite jedinstveni izvještaj o pješačenju šumom. Ove i mnoge druge mogućnosti čekaju vas uz Telesin nosač. Okretan je za 360°, jednostavan za sastavljanje i sklopiv - uz njegovu pomoć ćete snimiti puno iznenađujućih snimaka!
Izdržljiva nazubljena kopča omogućuje siguran, stabilan i siguran nosač. Zahvaljujući njemu možete biti sigurni da se vaš fotoaparat neće pomaknuti na vrpci ruksaka ili pasti s njega. Skladite čak i najoriginalnije snimke i ne brinite ni o čemu!
Nosač je kompatibilan s cijelim nizom uređaja. Uz njegovu pomoć ćete na ruksak pričvrstiti sportske kamere poput GoPro Hero 8, 7, 6 ili 5, kao i DJI Osmo Action. Također vam omogućuje montiranje Xiaomi Yi. Dodatak je opremljen standardnim GoPro sučeljem - upotrijebite vodootpornu školjku ili torbicu koja se može kupiti zasebno za sigurno postavljanje vaše kamere.
Marka | Telesin |
---|---|
Model | GP-JFM-003 |
Materijal | ABS + metal |
Težina | 70g |
Dimenzije | 6 x 4 x 5 cm |
Kompatibilnost | GoPro, Xiaomi, Eken, Sjcam sportske kamere |
Težina kg | 0.291000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Telesin |
Kategorija | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
Skupina | Video |
Pod skupina | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account