Proširite mogućnosti vašeg iPhonea s Joyroom S Lightning/3,5 mm audio adapterom! Omogućuje istovremeno punjenje i slušanje glazbe, bez kompromisa. Robustan dizajn, brzo punjenje, stabilan prijenos bez smetnji. Minimalistički i estetski ugodan dizajn, kompatibilan s iOS-om. Dvostruki pametni čip za sigurno punjenje i kompatibilnost sa svim funkcijama slušalica. Iskoristite potpune mogućnosti - Joyroom Adapter je tu da vam olakša svakodnevni život.
Više ne morate birati između punjenja iPhonea i slušanja glazbe. Joyroom adapter će proširiti Lightning jack i omogućiti vam da spojite svoj uređaj s 3,5 mm mini jackom i punjačem u isto vrijeme! Proizvod ima robustan dizajn, kompatibilan je s Apple uređajima i podržava brzo punjenje. Ugrađeni dvostruki čip osigurava stabilan prijenos, tako da možete zaboraviti na dosadno pucketanje i smetnje. Minimalistički dizajn čini proizvod vrlo estetski ugodnim i stat će u svaki džep.
Adapter omogućuje istovremeno spajanje telefona na punjač i, na primjer, slušalice. To vam omogućuje slobodno slušanje glazbe dok punite svoj iPhone. Proizvod je kompatibilan s iOS softverom i ne ometa slušalice. Tako možete slobodno telefonirati ili koristiti glasovnog asistenta.
Za dobrobit vašeg telefona, pobrinuli smo se za najkvalitetnija rješenja, primijenjena na adapter. Dvostruki pametni čip omogućuje rad bez smetnji i omogućuje stabilno punjenje vašeg uređaja, tako da ne morate brinuti o sigurnosti svog iPhonea. Štoviše, kabel adaptera odlikuje se visokom vodljivošću i omogućuje brzo punjenje s 1,5 A.
Joyroom adapter u potpunosti je kompatibilan s iOS-om i podržava punjenje i sve funkcije slušalica bez ikakvih smetnji. Slobodni ste slušati glazbu, igrati igrice ili razgovarati na svom telefonu dok mu nadopunjujete snagu. Zaboravite na skočne prozore koji navode nekompatibilnost - Joyroom vas neće iznevjeriti!
Proizvođač | Joyroom |
---|---|
Model | S - Y105 |
Boja | Bijela |
Nazivna struja | 2 A |
Kompatibilnost | Uređaji koji podržavaju Lightning konektor |
Materijal | ABS + TPE |
Funkcije | Punjenje, slušanje, upravljanje pozivima, podrška za glasovnog asistenta, U štit, USB-KLJUČ |
Težina | 8 g |
Dimenzije | 112 x 30 x 6 mm |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Joyroom |
Kategorija | IT Accessories/USB Adapters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account