Pametni regulator klima uređaja/toplinske pumpe Sensibo Sky White nudi potpunu kontrolu i udobnost. Uštedite energiju do 40% zahvaljujući Climate React značajki. Aktivnosti se prate putem dnevnih grafikona za optimizaciju postavki. Automatska prilagodba temp. putem geofencinga za maksimalnu udobnost. Suradnja s Google Home, Amazon Alexa, Apple Siri i drugima za integraciju u pametni dom. Uključeni visokoprecizni senzori temperature i vlažnosti.
Sensibo Sky, moderan regulator klima uređaja i toplinske pumpe, savršeno je rješenje za one koji traže praktična, učinkovita i udobna rješenja. Ovaj elegantni kontroler povezuje se na Wi-Fi, nudeći ne samo potpunu kontrolu nad vašim klima uređajem s bilo kojeg mjesta, već i uštedu energije, prilagodbu potrebama korisnika i integraciju s popularnim glasovnim pomoćnicima.
Sensibo Sky pruža potpunu kontrolu nad klima uređajem, dopuštajući pristup svim načinima rada, razinama ventilatora i LED rasvjeti. Putem mobilne aplikacije korisnici mogu jednostavno upravljati postavkama klima uređaja s bilo kojeg mjesta.
Sensibo Sky može uštedjeti do 40% energije. Zahvaljujući inteligentnim algoritmima i značajki Climate React, uređaj automatski prilagođava temperaturu, osiguravajući energetsku učinkovitost bez ugrožavanja udobnosti.
Geofencing je značajka koja koristi geolociranje za automatsko podešavanje temperature na temelju korisnikove blizine domu. Ovo inteligentno rješenje osigurava da je dom uvijek ugodno zagrijan ili ohlađen kada mu se korisnik približi.
Sensibo Sky nudi dnevne grafikone i zapise koji prate temperaturu, vlažnost i aktivnost korisnika. Ovi podaci pomažu optimizirati postavke za maksimalnu udobnost i učinkovitost.
Kontroler reagira na rasporede i geofencing, automatski prilagođavajući postavke klimatizacije za maksimalnu udobnost i uštedu energije. Značajka Pure Boost omogućuje privremeno povećanje snage hlađenja ili grijanja, pružajući brzu udobnost u situacijama koje zahtijevaju trenutačnu reakciju.
Sensibo Sky nudi podsjetnike za čišćenje filtera, pridonoseći poboljšanim performansama uređaja, dugovječnosti i kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru. Suradnjom s glasovnim asistentima kao što su Google Home, Amazon Alexa, Apple Siri, SmartThings, IFTTT i otvorenim API-jem, Sensibo Sky postaje sastavni dio pametnog doma, prilagođavajući se potrebama i preferencijama korisnika.
Marka | Sensibo |
---|---|
Model | Nebo |
Boja | Bijela |
Povezivost | Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz, DHCP ili statičko IP adresiranje, SSL enkripcija |
Dimenzije | 82 x 55 x 17 mm |
Senzori | Visokoprecizni senzori temperature i vlažnosti, univerzalni infracrveni prijemnik |
Glasovni pomoćnici | Google Home, Amazon Alexa, Apple Siri, SmartThings, IFTTT, API |
Ulazni | 5V - 1A preko microUSB-a |
Radni napon | 110-240V |
Otvori API | Da |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Sensibo |
Kategorija | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account