Proširite svoje mogućnosti s Adapterom 4w1 Baseus Hub USB-C na 4xUSB 3.0. Uživajte u brzom prijenosu datoteka do 500 MB/s putem 4 USB 3.0 priključka. Podržava OTG funkciju za dodatnu praktičnost. Moderan dizajn, široka kompatibilnost i kompaktna veličina čine ga idealnim za svaku situaciju. Uključena zaštitna torbica za lako prenošenje.
Proširite svoje mogućnosti s 4-u-1 adapterom iz Baseusa! Uređaj posjeduje 4 USB 3.0 priključka, pomoću kojih možete prenositi datoteke brzinom do 500 MB. Podržava OTG funkciju, kao i osiguravanje sigurnosti korištenja. Ističe se i širokom kompatibilnošću, a njegov moderan i moderan dizajn oduševit će svakoga.
Više ne morate beskonačno čekati da se vaše datoteke prenesu! USB 3.0 priključci omogućuju vam prijenos datoteka brzinom od čak 500 MB/s. To vam omogućuje prijenos velikih datoteka, fotografija, videozapisa ili pjesama između uređaja u samo nekoliko sekundi.
Središte će biti savršeno za svaku situaciju - bilo kod kuće, na poslu ili u pokretu. Podržava li vaš pametni telefon OTG? Spojite prijenosni pogon na njega i jednostavno prenesite datoteke ili fotografije koje trebate na svoj pametni telefon. Ili možda želite olakšati rad na tabletu? Samo povežite tipkovnicu i miša kako biste povećali udobnost i učinkovitost svog rada.
Uređaj je opremljen funkcijom Plug&Play. Što to znači? Omogućuje vam jednostavno povezivanje vašeg hardvera bez instaliranja dodatnog softvera - samo uključite ugrađeni kabel u odgovarajući konektor na vašem računalu.
Mala veličina i težina uređaja znači da ga možete ponijeti sa sobom bilo gdje. Naći ćete praktičnu kutiju uključenu za jednostavan transport i skladištenje. Svjetlosni indikator informira vas o radnom statusu, a silikonski elementi sprječavaju klizanje glavčine po glatkim površinama. Izrađen je od izdržljivog materijala otpornog na habanje, koji savršeno odvodi toplinu iz unutrašnjosti adaptera. Također je vrijedan pažnje njegov moderan i moderan dizajn.
Proizvođač | Baseus |
---|---|
Model | WKJZ010513 |
Boja | Tamno sivo |
Materijal | Kaljeno staklo + aluminijska legura + PC + ABS |
Dužina kabela | 140 mm |
luke | USB 3.0 x4 |
USB 3.0 brzina prijenosa | 500 MB/s (maks.) |
Izlaz | 5V / 0,9A |
Kompatibilnost | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Baseus |
Kategorija | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account