Ova 4-u-1 čvorište Baseus UltraJoy Lite nudi brz i učinkovit prijenos podataka s 4 USB-A 3.0 priključka. Sigurno i pouzdano štiti vaše uređaje od prenapona i prenapona. Kompaktnog dizajna s kablom duljine 50 cm, idealno je za posao ili zabavu.
Baseus UltraJoy Lite je čvorište opremljeno s 4 USB-A 3.0 priključka, koji nude prijenos podataka na razini od 5 Gbps, tako da možete brzo i učinkovito prenositi svoje datoteke između uređaja i pojednostaviti svoj rad ili uživati u zabavi. Na čvorište možete spojiti razne vrste uređaja - miš, tipkovnicu, tvrdi disk, pogon za računalo i još mnogo toga. Svaki priključak opremljen je neovisnim čipom koji ubrzava prijenos podataka. Radi vaše sigurnosti, uređaj također ima tehnologiju koja štiti od kratkog spoja, prenapona i prenapona. Kabel duljine 50 cm prošao je test savijanja od 5000 savijanja. Njegove male dimenzije znače da lako stane u torbu za prijenosno računalo ili čak u džep - tako da ga uvijek možete imati sa sobom.
Glavčina x 1
Marka | Baseus |
---|---|
Model | BS-OH080 |
Boja | Crno |
Materijal | ABS |
Ulazni priključak | USB-A |
Izlazni priključak | USB-A |
Brzina priključka USB3.0 | 5 Gbps |
Dimenzije | 102 x 30 x 10 mm |
Dužina kabela | 50 cm |
Kompatibilnost | Windows, WindowsVista, Apple OS, Linux |
Težina kg | 0.369000 |
---|---|
Akcija | Ne |
Proizvodac | Baseus |
Kategorija | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account