Make it easy to operate your smart devices. The Sonoff R5 wall switch is equipped with 6 buttons, and with the eWeLink-Remote gateway function, it allows you to remotely control devices added to the eWeLink app. Its range is up to 90m, and it also supports 3 types of trigger actions. You can use it to trigger both a single action and an entire scene. The product is very easy to install, and you can mark its buttons with the included stickers.
Experience how simple and convenient smart home management can be. If you don't want to control your devices located in different rooms via an app, you can use the R5 switch. The eWeLink-Remote gateway function allows you to locally control your smart appliances at a distance of up to 90 meters. 2-way lighting control is also possible using an additional M5 switch (sold separately).
With just the press of a button, you can call up a smart scene created earlier using the app. When an Internet connection is available, you can turn on all the lights in the kitchen or turn off the bedside lamps in the bedroom with one click. In addition, one eWeLink Remote gateway device can be connected to as many as 8 R5s! This means that you can successfully use more switches to operate one lamp.
Get even more options. The switch buttons can be pressed in 3 ways - the available options are single click, double click and long click. Each type of press can correspond to a different action. For example, a single click will turn on all the bedroom lights, a double click will turn on only the bedside lamps, and a long click will make all the lights go out. The choice is yours - the possibilities are almost endless!
The device is extremely easy to install. All you have to do is stick it to the wall with the help of adhesive stickers you will find in the package. You don't have to worry about wiring! You can also use the switch like a regular remote control and simply put it on a table or shelf. What's more, you'll only need 2 CR2032 batteries to power the device, which will provide an operating time of up to 2 years.
Worried that you won't remember which devices certain switch buttons are assigned to? Worried that you will get confused? Don't be! In the set you will find 20 stickers, with which you can easily mark the functions of specific buttons. Create your own personalized switch, customize it according to your needs and enjoy convenient operation of smart devices in your home!
Brand | Sonoff |
---|---|
Model | R5 |
Number of buttons | 6 |
Power source | 2x 3V CR2032 battery |
Working temperature | 0°C-40°C |
Material | PC V0 |
Dimensions | 86x86x13.5mm |
Color | Gray |
Weight kg | 0.111000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Sonoff |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent Home Control |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account