Do you want to have the closing and opening of doors or windows under control? With the NEO door and window opening sensor, this will be possible! This is an ideal option for people who put security first. Thanks to a dedicated app, you will always have everything under control, even when you are away from home. Enjoy greater protection with the NEO device!
The NEO door and window sensor will make your doors and windows smarter, giving you peace of mind and a sense of security. When you leave your home, this device will notify you if a door or window is opened or tampered with by an outside object. This will immediately detect any anomalies in your home. Keep everything under control with a dedicated app that allows you to monitor and manage your security system from anywhere, anytime. Invest in your security and feel confident in your home.
The NEO sensor will provide you with fast and secure operation. You'll connect to it via a 2.4GHz Wi-Fi network, which guarantees a more stable, faster and convenient use. This allows you to easily control your device with your phone. Increase your sense of security with NEO.
Worried about difficult and lengthy installation? With NEO devices you won't be! The whole process is very fast and simple. Just three steps are enough to connect to the sensor. First, connect to a Wi-Fi network, then download the app and add the device. That's all to increase your sense of security.
The NEO door and window sensor is a combination of security and comfort. It is powered by two AA-1.5V batteries, so it provides a long operating time. What's more, it supports platforms such as Tuya Smart, Amazon Alexa, Google Assisstant and Tmall Genie, making it even easier and more enjoyable to use.
Producer | NEO |
---|---|
Model | NAS-DS05W |
Power supply | 2 x AA-1.5 V |
Standby current | 27.9 uA |
Wireless connection | 2.4 GHz |
Operating distance | 45 m |
Operating temperature | 0°C~40°C |
Operating humidity | 20%~85% |
Storage temperature | 0°C~60°C |
Storage Humidity | 0%~90% |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Neo |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account