Opis proizvoda za KAMERE PTZ - KAMERA HWP-N4215H-DE3: KAMERA HWP-N4215H-DE3 je visokokvalitetna PTZ kamera koja nudi izuzetnu kvalitetu slike i funkcionalnost. Ova kamera ima mogućnost rotacije u svim smjerovima, što omogućava fleksibilnost i preciznost u praćenju objekata. Kamera također ima mogućnost zumiranja, što omogućava još veću kontrolu nad slikom. KAMERA HWP-N4215H-DE3 je idealna za nadzor velikih područja, kao što su parkirališta, trgovački centri ili stadioni. Ova kamera ima visoku rezoluciju i može snimati u boji, što omogućava jasnu i detaljnu sliku čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja. KAMERA HWP-N4215H-DE3 također ima mogućnost povezivanja s drugim sigurnosnim sustavima, što omogućava još veću učinkovitost i kontrolu nad objektom. Ova kamera je izuzetno pouzdana i otporna na vanjske uvjete, što je čini idealnom za različite vrste okruženja. Ukratko, KAMERA HWP-N4215H-DE3 je visokokvalitetna PTZ kamera koja nudi izuzetnu funkcionalnost i kvalitetu slike. Ova kamera je idealna za nadzor velikih područja i različitih vrsta okruženja te je izuzetno pouzdana i otporna na vanjske uvjete.
Osnovne karakteristike |
• 1920 x 1080 @ 30fps |
Senzor | 1/2,8“ progresivni scan CMOS |
Leća | 5-75mm |
Domet IR-a |
|
Efektivni pikseli | 1920 x 1080 |
Kompresija | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Minimalno osvjetljenje | 0.05Lux@(F1.6, AGC ON) |
Dan/noć | ICR prekidač |
Elektronski okidač | 1/1 to 1/30,000s |
Podržava | motion detekciju, tamper detekciju, line crossing,područje interesa, ulaz/ izlaz iz područja, nestanak predmeta, detekcija novih predmeta |
Podržani protokoli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Pan | Pan: 0°-360°, Tilt: -15°-90 |
Komunikacija | 1 RJ45 10M/100M Ethernet interface |
Radna temperatura | -30°C ~ 65°C |
12 VDC and PoE+ | |
Potrošnja struje | 18W |
Dimenzije | 165 mm × 168 mm |
Masa | 2KG |
Dostupna opcija |
|
Pohrana | MicroSD slot |
Weight kg | 2.230000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Manufacturer | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | MREŽNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE PTZ |
Content Updated At | 2023-11-28 20:39:01 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account