The PGYTECH P-PG-002 holder will allow you to attach your phone to your car windshield or other flat surface. It is equipped with a special suction cup, which guarantees a stable, secure attachment. Thanks to two ball joints, you can freely adjust its position and position the phone both horizontally and vertically. The accessory is also extremely durable - it will serve you well for a long time.
Thanks to the convenient suction cup, you can stably attach the holder to your car windshield, shelf or desk. This way you can comfortably use navigation or ensure the optimal viewing angle while watching movies or participating in video conferences. The accessory will also make it easier for you to take notes. What's more, you can wash the suction cup under running water and reuse it after drying.
Adjust the position of your phone to suit your needs. The mount is equipped with 2 ball joints, so you can freely rotate and tilt it. Adjust it to comfortably use navigation, watch a TV series or operate a music player. With PGYTECH you don't have to limit yourself!
The P-PG-002 mount is extremely stable - don't worry that the phone placed in it will wobble or fall and be damaged. Even slowing thresholds and bumpy roads are not afraid of it! As many as 4 sturdy elements guarantee a firm grip and easily keep the smartphone in place. Also noteworthy are the anti-slip pads that protect the device from scratches and shocks.
This practical accessory is compatible with most smartphone models, with a maximum load capacity of 300g. A durable aluminum alloy and fiberglass-reinforced plastics are used in its construction. The mount is also very simple and convenient to use. What's more, thanks to a special cutout, you can easily charge the phone placed in it.
Brand | PGYTECH |
---|---|
Name | Smartphone Suction Cup Mount |
Model | P-PG-002 |
Dimensions of phone | Length: 130-175mm; Width: 64-92mm; Thickness: 0-15mm; |
Lifting capacity | Up to 300g |
Material | Nylon + fiberglass, aluminum alloy |
Weight | 225g |
Working temperature | From -10°C to 40°C |
Weight kg | 0.405000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | PGYTECH |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Other |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account