Your laptop lacks space for connecting side devices? Choetech HUB-M48 will solve this problem. It offers 7 additional ports that will allow you to increase the capabilities of your laptop. What's more, the product serves a practical function of a stand, which will save space on your desk and make it easier for you to stay organized.
Choetech HUB-M48 laptop stand puts at your disposal up to 7 inputs that will make your daily work easier. The USB-C port supports PD 100W fast charging protocols and replenishes the energy of your devices in no time. The USB-C data port allows you to transfer files at speeds as high as 5 Gbps. You also have ports for SD and TF memory cards, 2 USB-A ports to connect a mouse and keyboard, for example, and an HDMI port that supports 4K video. Take advantage of the HUB-M48 and enjoy the full freedom and wide possibilities of your own laptop!
The product will not only provide you with 7 additional ports, but will also help you keep your desk tidy and save space. Thoughtful design of the device allows you to position your laptop comfortably. It is compatible with devices up to 17 inches and provides them with the required stability. Check out how convenient it is!
Manufacturer | Choetech |
---|---|
Model | HUB-M48 |
Interface | 1 x USB-C PD ; 1 x USB-C Data ; 1 x SD; 1 x TF, 2 x USB-A ; 1 x HDMI |
Connector type | USB-C |
Fast charging | Yes, PD 3.0 100W |
Transmission speed | 5 Gbps |
HDMI | 4K 3840 x 2160@30Hz; supports 1090PP@60Hz and backwards |
Cable length | 480 mm |
Dimensions | 24.75 x 266.2 x 55 mm |
Stand compatibility | computers up to 17 inches |
Weight kg | 0.350000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Choetech |
categ_Import_Root | IT Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account