The Oneisall PFD001 Pro Smart Pet Feeder (White) is an excellent solution for all pet owners. This advanced automatic pet feeder provides convenience, precision, and complete control over your pet's diet. With many innovative features, your pet will always have access to fresh food, even when you're not at home.
The Oneisall PFD001 Pro is a wireless automatic pet feeder, which means you don't have to worry about meal interruptions even during power outages. Your pet will receive exactly what it needs, always on time.
Ease of use is one of the key features of this product. With intuitive control via a knob, you won't have to struggle with multiple button presses. Meal scheduling becomes a breeze, and your pet will appreciate regular feedings.
The Oneisall feeder allows you to plan up to six meals a day and set up to 36 portions of food. This flexibility adapts to your pet's individual needs, whether you have a cat, a dog, or another pet. You have full control over their diet.
The product is BPA-free, meaning you don't have to worry about harmful substances affecting your pet's health. With this feeder, you can be confident that your pet is receiving healthy and safe food.
The Oneisall PFD001 Pro is equipped with an air vent to help maintain the freshness of the food. This is important to preserve the nutritional value of meals, and your pet can enjoy the taste of every bite. The feeder has a capacity of approximately 1.2 kg of dry food, so you don't have to refill it frequently. It also has compact dimensions, making it easy to place anywhere in your home. The total weight of the product is approximately 1.7 kg, making it portable and easy to handle.
Brand | Oneisall |
---|---|
Model | PFD001 Pro |
Color | White |
Capacity | Approximately 1.2 kg of dry food |
Weight | Approximately 1.7 kg |
Dimensions | 28.96 x 16.76 x 16.75 cm |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Oneisall |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account