Forget about the unpleasant duty, cleaning up after your pet. The intelligent litter box by HHOLove iPet will clean itself. It will ensure the complete safety of your pet and is equipped with a large waste tank, which has a capacity of up to 6 liters. You can also pair the device with a dedicated one to control it remotely, receive useful notifications and gain access to reports on your pet's habits and health.
Open yourself to new possibilities with the app. It allows you to control the litter box with your smartphone or tablet. With its help you can check reports or monitor the temperature. The app records litter data and supports the removal algorithm. You can also pause self-cleaning so that no sounds distract you.
The device allows for efficient cleaning, which, if you have multiple pets, means that none have to wait too long for their turn. The dirt tank has a capacity of 6 liters, which means you only need to empty it once a week. With the click of a button, you empty the litter box, or sift through the feces. The HHOLove iPet litter box supports multiple litter materials.
Brand | HHOLove |
---|---|
Name | HHOLove iPet intelligent self-cleaning cat litter box |
Dimensions | 560 x 560 x 630 mm |
Weight | 14 kg |
Rated voltage | 12V - 1A |
Weight kg | 28.950000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | HHOLove |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent animal devices |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account