Ensure fresh food for your pet, even when you're not at home. The PetWant F7 smart food dispenser allows you to serve both dry and semi-moist food, and the ice bag keeps food fresh for a long time. Built-in timer allows you to schedule feeding times over a 48 hour period - just set the interval and the dispenser lid will open when the time is up.
Lockable lids, a bag of ice and a built-in timer mean you can plan your cat's delicious meal ahead of time. Just fill the compartments before you leave home and set the time, and the dispenser will serve the food at the scheduled time. In this way you will take care of regular feeding of your cat and the food served will always be fresh and attractive for your pet.
The PetWant F7 food dispenser is equipped with two separate compartments with a capacity of 150 g each. The containers are suitable for both dry and semi-moist food, allowing you to maintain a balanced diet. The lockable lids ensure that your pet's food does not dry out or weather. Each compartment allows for independent meal timing.
The food containers can be quickly and easily removed from the dispenser and cleaned under running water. You can also wash them in the dishwasher without any worries, which makes using the dispenser convenient and makes everyday life easier. PetWant F7 will work well for owners of cats, but also small and medium dogs. The dispenser is equipped with an AA battery, which allows for about 6 months of operation. Battery is not included in the kit.
Brand | PetWant |
---|---|
Name | PetWant F7 Intelligent 2-chamber Pet Food Dispenser |
Model | F7 |
Working temperature | 0-50°C |
Power supply | AA battery x1 |
Operating time | approx. 6 months |
Capacity per chamber | 150 g |
Dimensions | 284 x 73 x 242 mm |
Material | ABS |
Weight kg | 1.148000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | PetWant |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent animal devices |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account