Looking for a network cable that meets your expectations? Baseus RJ45 will be an excellent choice! Created from high-quality materials, it provides data transmission at 10 Gbps. What's more, it guarantees higher stability, without interference or delay. It also shows wide compatibility with various operating systems and devices. Experience a new user experience with Baseus!
Baseus network cable is a guarantee of speed and comfort of use. It exhibits a maximum speed of up to 10 Gbps with a bandwidth of up to 600 MHz, making it 2 times faster than its predecessor. What's more, it is distinguished by its ultra-thin design (its thickness is only 4 mm), so you can easily place it under the carpet or hide it in your handbag - it won't take up much space. Also worth noting is the wide compatibility. It will work with many operating systems (such as Windows, Apple OS, Linux or Vista) and with various devices including laptops, computers, TVs or TV boxes.
Baseus RJ45, thanks to its clever design, provides higher stability, so you don't have to worry about interference, delays or unwanted disconnections. It is perfect for work, as you can use it to download and transfer files quickly. What's more, it guarantees HD quality without buffering. Experience the new user experience provided by Baseus!
The RJ45 network cable was created with the utmost care. Pure 36 AWG copper was used for its creation, so this cable provides improved signal transmission even over longer distances. In addition, the gold-plated connector guarantees better conductivity, thus providing high anti-interference performance and better conductivity. It is also worth noting that the cable's materials are environmentally friendly.
Producer | Baseus |
---|---|
Model | B00133207111-00 |
Material | PVC |
Color | Black |
Length | 0,5 m |
Data transmission | 1000 Mbps (10 Gbps) |
Operating systems | Windows, Apple OS, Linux, Vista, etc. |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Baseus |
categ_Import_Root | IT Accessories/Cables/Ethernet |
subcategory1 | Cables |
subcategory2 | Ethernet |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account