With the Remax mini detector you can enjoy freedom and peace of mind during your daily activities. You no longer have to worry about where you left your belongings - the device will locate them for you. The product is very practical and is not a burden on your wallet or keys. It will even help you track your lost phone! It supports Bluetooth 5.2 and will also serve you as a voice recorder. It is compatible with Android and Apple systems.
The Remax detector will make sure you never worry about losing important items again. The device offers real-time tracking - so you can check where your keys, wallet, or purse are at any time. Just clip the product to the item of your choice! You can also attach it to your child's backpack or your pet's collar and always be able to check their location in an app that records history. Connect the locator to your smartphone and enjoy a sense of security!
What if you lost your phone? Remax has a solution for you. Pressing the button on the locator twice will trigger an alarm on your phone. This is especially useful if you lose your devices in a busy place, such as an airport or shopping mall. Connect your smartphone to the detector via a stable Bluetooth 5.2 connection and stay calm in situations that usually cause stress.
With the Remax detector you will not only locate your items, but also record sounds. This is a great option for people who often attend business meetings or conferences and want to record important conversations.
Manufacturer | Remax |
---|---|
Model | RT-D01 |
Bluetooth version | 5.2 |
Transmission range | ≥10m |
Operating voltage | 3.3V |
Battery capacity | 90 mAh |
Material | TPU |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Remax |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account